Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Albernaz, Ana Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T17:27:42Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04 | - |
dc.date.available | 2025-06-06T17:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | ALBERNAZ, Ana Luisa. et al. Avaliação da efetividade da reserva biológica do Gurupi na conservação de vertebrados terrestres de médio e grande porte. Biodiversidade Brasileira, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 1-16, set. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/354648289. Acesso em: 4 jun. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2236-2886 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2861 | - |
dc.description.abstract | The TEAM camera trap protocol to monitor medim- to large-sized terrestrial vertebrates, allow estimates of biodiversity parameters that inform protected area managers about threats to biodiversity or the impact of management actions. In this study, we present results of four years of camera trap monitoring at Gurupi Biological Reserve to evaluate its effectiveness in conserving medium- to large-sized terrestrial vertebrates from the Amazon region of Maranhão Brazilian State. We evaluate trends in species richness, community composition, species occupancy rates, and Wildlife Picture Index to assess biodiversity status and trends. We recorded 36 species of medium- to largesized vertebrates, representing 72% of the birds and 96% of the mammals of Amazon region of Maranhão. The monitored populations, including endemic and endangered species, remained stable over 4 years monitoring. Occupancy rates for most species increased as well as the Wildlife Picture Index. Possibly these trends are related to wildlife recovery after a wildfire that hit Gurupi Biological Reserve in 2015, and indicates the resilience of the protected area after a severe impact. The results show the Gurupi Biological Reserve has been effective in its goal of conserving medium-to large-sized terrestrial vertebrates. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Biodiversidade Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazônia maranhense | pt_BR |
dc.subject | Protocolo TEAM | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento da biodiversidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação da efetividade da reserva biológica do Gurupi na conservação de vertebrados terrestres de médio e grande porte | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the effectiveness of the Gurupi biological reserve in the conservation of medium and large terrestrial vertebrates | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 16 | pt_BR |
dc.description.resumo | O protocolo de armadilhamento fotográfico TEAM para o monitoramento de vertebrados terrestres de médio e grande porte permite estimativas de parâmetros da biodiversidade que informam os gestores de áreas protegidas sobre os impactos de ameaças ou de ações de manejo da biodiversidade. Neste trabalho, apresentamos resultados de 4 anos do monitoramento TEAM na Reserva Biológica do Gurupi com objetivo de avaliar sua efetividade na conservação de vertebrados terrestres de médio e grande porte da Amazônia maranhense. Foram avaliadas tendências temporais na riqueza e composição da comunidade, nas taxas de ocupação das espécies monitoradas e no Wildlife Picture Index, índice sensível às mudanças na biodiversidade. Foram registradas 36 espécies de vertebrados de médio e grande porte, representando 72% das aves e 96% dos mamíferos com ocorrência na Amazônia maranhense. As populações monitoradas, inclusive de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, permaneceram estáveis ao longo de 4 anos de monitoramento. A taxa de ocupação da maioria das espécies aumentou no período de monitoramento, refletindo no aumento do Wildlife Picture Index. Possivelmente essas tendências têm relação com o grande incêndio florestal que assolou a Reserva Biológica do Gurupi em 2015, indicando a recuperação da biota e a resiliência frente a eventos extremos. Os resultados obtidos demonstram que a Reserva Biológica do Gurupi tem sido efetiva e tem papel de destaque na conservação de vertebrados terrestres de médio e grande porte da Amazônia maranhense. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliacao da efetividade ....pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.