Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/888
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amaral, lara Weissberg do | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T13:20:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-24T13:20:00Z | - |
dc.date.issued | 1986-03 | - |
dc.identifier.issn | 0077-2224 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/888 | - |
dc.description.abstract | A primeira etapa da pesquisa "Preservação dos Recursos Hídricos e dos Solos na Área do Projeto Carajás" é apresentada. Desenvolveram-se critérios para coleta de amostras de água e execução de análises físico-químicas; foram definidos os métodos e procedimentos mais convenientes, relativos aos recursos ambientais na Região Amazônica, em áreas sob implantação de projetos de exploração. Classificaram-se as águas de acordo com sua composição mineral, para comparar as suas origens geoquímicas, usando-se os resultados iniciais para detecção de modificações artificiais passíveis de causar qualquer tipo de impacto ambiental. Fizeram-se, paralelamente, observações da ação das chuvas sobre o solo desmatado, dimensionando-se qualitativamente seu efeito no tempo e no espaço. Propõe-se um estudo mais aprofundado sobre a degradação desses solos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.title | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DOS SOLOS NA ÁREA DO PROJETO CARAJÁS (PARÁ, BRASIL). UM ESTUDO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Geo n29 1986 Amaral.pdf | 7,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.