Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/888
metadata.dc.type: | Article |
Title: | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DOS SOLOS NA ÁREA DO PROJETO CARAJÁS (PARÁ, BRASIL). UM ESTUDO AMBIENTAL |
metadata.dc.creator: | Amaral, lara Weissberg do |
Abstract: | A primeira etapa da pesquisa "Preservação dos Recursos Hídricos e dos Solos na Área do Projeto Carajás" é apresentada. Desenvolveram-se critérios para coleta de amostras de água e execução de análises físico-químicas; foram definidos os métodos e procedimentos mais convenientes, relativos aos recursos ambientais na Região Amazônica, em áreas sob implantação de projetos de exploração. Classificaram-se as águas de acordo com sua composição mineral, para comparar as suas origens geoquímicas, usando-se os resultados iniciais para detecção de modificações artificiais passíveis de causar qualquer tipo de impacto ambiental. Fizeram-se, paralelamente, observações da ação das chuvas sobre o solo desmatado, dimensionando-se qualitativamente seu efeito no tempo e no espaço. Propõe-se um estudo mais aprofundado sobre a degradação desses solos. |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/888 |
Issue Date: | Mar-1986 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Geo n29 1986 Amaral.pdf | 7,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.