Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Yano, Olga | - |
dc.creator | Lisboa, Regina Célia Lobato | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T18:34:34Z | - |
dc.date.available | 2014-11-28T18:34:34Z | - |
dc.date.issued | 1988-12 | - |
dc.identifier.issn | 0077-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/860 | - |
dc.description.abstract | Relacionam-se 43 espécies de briófitas coletadas no Território Federal do Amapá. Destas, 41 são ocorrências novas para este Território e uma delas, Lepidopilum surinamense C. Muell, é ocorrência nova para o Brasil. As espécies mais frequentes são Taxithelium planum(Brid.) Mitt.,Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. e Trichosteleum papillosum (Hornsch.) Jaeg. Estão incluídos dados sobre distribuição geográfica, habitat e comentários de cada espécie, além de referências sobre descrições e ilustrações já existentes em literatura. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Briófitas | pt_BR |
dc.subject | Musgos | pt_BR |
dc.subject | Hepáticas e Flora do Amapá | pt_BR |
dc.title | Briófitas do Território Federal do Amapá, Brasil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 4(2) 1988 YANO.pdf | 14,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.