Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lins, Alba Lúcia Ferreira de Almeida | - |
dc.creator | Potiguara, Raimunda C. de V. | - |
dc.creator | Rosa, Nelson Araujo | - |
dc.creator | Ribeiro, Ilze Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T17:58:07Z | - |
dc.date.available | 2014-11-28T17:58:07Z | - |
dc.date.issued | 1989-12 | - |
dc.identifier.issn | 0077-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/844 | - |
dc.description.abstract | Realizou-se o levantamento dos macrófitos aquáticos herbáceos na área do Projeto ALBRAS/ALUNORTE, fábricas de alimínio e alumina, no município de Barcarena, próximo à cidade de Belém-Pará, de 1983 a 1985, em dois períodos: mais chuvoso, de dezembro a maio, com precipitação média semestral de 1860 mm, e no menos chuvoso, de junho a novembro, com precipitação média semestral de 595 mm. Foram levantados 20 famílias, 37 gêneros e 58 espécies, classificados em cinco formas biológicas: anfíbias, emergentes, flutuantes fixas, flutuantes livres e submersas fixas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Macrófitos aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Levantamento florístico | pt_BR |
dc.subject | Barcarena - Pará | pt_BR |
dc.title | Macrófitos aquáticos de uma área de Barcarena, Pará, Brasil¹ | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 5(2) 1989 LINS.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.