Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pires-O'Brien, Maria Joaquina | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-10T17:41:12Z | - |
dc.date.available | 2012-04-10T17:41:12Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Pires-O'Brien, M.J. Ecology of the Jari-Paru microregion II. Ecological distances between eight forest communities. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra, v. 2, p. 73-84, 1992. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-4278 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/643 | - |
dc.description.abstract | The ecological distances between eight primary forest communities located in lhe microregion of the Jari-Paru Rivers, Pará, Brazil, were calculated by the cluster analysis of eight ecological variables,(1) altitude (ALT), (2) soil pH (PH), (3) percentage of sand (SAND), (4) percentage of organic matter (OM), (5) exchangeable phosphorus(P),(6)maximum flowering percentagem (MAXFL), (7) maximum fruiting percentage (MAXFR) and (8)index of diversity (DIV). Secondly, three models were investigated to test the dependency of the variables "diversity index" (DIV), "maximumflowering" (MAXFL) and "maximumfruiting"(MAXFR) upon the remaining ones. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Ecological classification | pt_BR |
dc.subject | Tropical forest | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Cluster analysis | pt_BR |
dc.subject | Floresta tropical | pt_BR |
dc.subject | Classificação ecológica | pt_BR |
dc.subject | Análise de clusters | pt_BR |
dc.title | Ecology of the Jari-Paru microregion II. Ecological distances between eight forest communities. | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v4 1992 PIRES O BRIEN b.pdf | 623,62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons