Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-02T18:58:27Z | - |
dc.date.available | 2012-04-02T18:58:27Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | RUIVO, M. L. P. Vegetação e características do solo como indicadores de reabilitação de áreas mineradas na Amazônia Oriental. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra, v. 10, p. 79-83, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-4278 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/629 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação do solo | pt_BR |
dc.subject | Áreas mineradas | pt_BR |
dc.subject | Revegetação | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Oriental | pt_BR |
dc.title | Vegetação e características do solo como indicadores de reabilitação de áreas mineradas na Amazônia Oriental. | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v10 1998 RUIVO.pdf | 231,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons