Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/624
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Monitoramento da qualidade da agua na area do projeto ferro Carajas - um subsidio para o estudo ambiental. |
metadata.dc.creator: | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro Sales, Maria Emília da Cruz |
Abstract: | No presente trabalho apresentam-se os resultados das pesquisas desenvolvidas ao longo de 4 anos,na área do Projeto Ferro Carajás. Através das análises fisico-químicas das águas pode-se caracterizar o comportamento dos constituintes maiores dos recursos hídricos supeifzciais da região, que apresentam pequena variação sazonal, na maioria das vezes, e mostram-se excelentes indicadores de modificações ambientais. Destacam-se, principalmente, o oxigênio dissolvido, o dióxido de carbono livre, o dióxido de carbono total e o resíduo seco. |
Keywords: | Projeto Carajás (PA) Poluição na mineração Análise de água Recursos hídricos Amazônia Exarnination of water Hydric resources Mining pollution |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | RUIVO, Maria de Lourdes P ; SALES, M. E. C. Monitoramento da qualidade da água na área do Projeto Ferro Carajás: um subsídio para o estudo ambiental. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Ciências da Terra, Belém, v. 1, n. 1, p. 11-24, 1989. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/624 |
Issue Date: | 1989 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Geo 1(1) 1989 RUIVO.pdf | 930,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License