Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jardim, Mário Augusto Gonçalves | - |
dc.creator | Cunha, Arsemar Carlos da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T19:51:04Z | - |
dc.date.available | 2012-03-27T19:51:04Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | JARDIM, M. A. G.; CUNHA, A.C.C. Caracterização Estrutural de Populações Nativas de Palmeiras do Estuário Amazônico. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Série Botânica, Belém, v. 14, n. 1, p. 33-41, 1998. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0077-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/610 | - |
dc.description.abstract | Inventariou-se áreas com 3,5 ha na Ilha do Combu, município de Acará e 2,5 ha na Ilha da Conceição, município de Limoeiro do Ajuru, no Estado do Pará, Brasil, onde foram mensurados todos os individuos com altura ≥ a 1m e DAP (diâmetro a altura do peito) ≥ a 3cm e calculou-se os seguintes parametros: abundância, frequencia e dominancias relativas. Os resultados mostraram a espécie Euterpe oleracea Mart. com maiores índices de abundância, freqüência e dominância relativa nas duas áreas estudadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Palmeiras | pt_BR |
dc.subject | Estuário amazônico | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural | pt_BR |
dc.title | Caracterização Estrutural de Populações Nativas de Palmeiras do Estuário Amazônico. | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot 14(1) 1998 JARDIMm.PDF | 397,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License