Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/556
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kern, Dirse Clara | - |
dc.creator | Marques, Fernando Luiz Tavares | - |
dc.creator | Maurity, Clóvis W. | - |
dc.creator | Atzingen, Noé von | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-12T18:27:04Z | - |
dc.date.available | 2012-01-12T18:27:04Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | KERN, Dirse Clara; MARQUES, Fernando L. T.; MAURITY, Clóvis W.; ATZINBGEN . O Potencial espeleoarqueológico da Região de São Geraldo do Araguaia - PA. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, série Antropologia, v. 8, n. 2, p. 157-183, 1992. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0522-7291 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/556 | - |
dc.description.abstract | Abordagem sobre as potencialidades espeleoarqueológicas verificadas em estudos na reguão da serra das Andorinhas, município de São Geraldo do Araguaia, Pará. Especificamente, visitou-se as localidades de Brejo dos Padres, Fazenda Noleto e Santa Cruz dos Martírios. I contexto ambiental apresenta diferentes formas de relevo e tipos de solo que contribuem para a diversidade da flora e da fauna. Quanto à Geologia, predominam as rochas quartzíticas heterogêneas com ocorrência de abrigos e cavernas, em suas porções mais friáveis. Os ecossistemas distintos e próximos tornaram a região propícia para a adaptação humana na pré-história. Em vários abrigos e cavernas encontram-se vestígios de grupos caçadores coletores do horizonte pré-cerâmico. Nas encostas da serra e planíbies ocorrem sítios cerâmicos em campo aberto com solos de Terra Preta Arqueológica. Na ilha dos Martírios e na vila de Santa Cruz são encontradas ainda, milhares de sinalações rupestres (petróglifos). | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Arqueologia | pt_BR |
dc.subject | Pré-História | pt_BR |
dc.subject | Pré-Cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Arte rupestre | pt_BR |
dc.subject | Speleology | pt_BR |
dc.subject | Pre-Historic | pt_BR |
dc.subject | Archaeology | pt_BR |
dc.subject | Pre-Ceramic | pt_BR |
dc.subject | Rupestrian Art | pt_BR |
dc.subject | São Geraldo do Araguaia (PA) | pt_BR |
dc.title | O Potencial espeleoarqueológico da Região de São Geraldo do Araguaia - PA | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Ant 8(2) 1992 KERN.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons