Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/552
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Ewerton da Silva | - |
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.creator | Costa, Carlos Augusto Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-11T18:42:43Z | - |
dc.date.available | 2012-01-11T18:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Everton da Silva; RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; COSTA, Carlos Augusto Cordeiro. Atributos químicos e carbono orgânico em terra preta arqueológica e latossolo amarelo da região de Caxiuanã (Melgaço, PA). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Ciências Naturais, v.1, n2, p.77 - 87, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1807-5401 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/552 | - |
dc.description.abstract | Estudou-se a variação dos componentes químicos e físicos de cinco solos da região da Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço, PA. Foram estudados um solo de Terra Preta Arqueológica (Sítio TPA), localizado às margens da baía de Caxiuanã em área de proteção ambiental do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), e quatro Latossolos Amarelos (sítios TOR, PA PB e CAP) localizados na Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn), pertencente ao Museu Paraense Emfiio Goeldi, 1'5 amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5 cm, 5-10 em, 10-20 cm e 20-50 em, sendo em cada ponto de coleta abertas três minitrincheiras com, aproximadamente, 1 m de profundidade, 1'5 mostras foram secas e peneiradas (2mm). Foram determinados alguns componentes químicos(N. P. Cal +, Mg2+, A,j3+ ,H+ + ,A,j3+ e carbono orgânico. substâncias húmicas e componentes físicos de areia fina, grossa, argila e silte) nas amostras coletadas, 1'5 substâncias húmicas foram extraídas com NaOH 0,1 N e as frações ácidos húmicos e túlvlCOS obtidas acidificação do extrato alcalino com HO 6N, Para a análise estatística foram utilizados os dados dos atributos químicos, sendo submetidos ao Teste a 5%. Foram verificados altos teores de C. N, P. Ca2+ e Mg2+ no sítio TPA, e um acúmulo de C. N e ácidos húmicos na camada superficial (0-5 cm) do sítio TOR, que foram atribuídos à drenagem do solo dessa área, Mos teores de ,A,j), foram encontrados nos sítios CAP e TOR, Os solos dos sítios TPA e CAP apresentaram textura média, enquanto nos sítios PA e PB a textura é franco-arenosa, No sítio TOR a textura é argilosa, dificultando a drenagem ao longo do perfil. Os latossolos apresentam predominância da fração ácidos fúlvicos. típico de outros solos da Amazônia, Por outro lado, a Terra Preta Arqueológica apresenta características químicas bem contrastantes aos demais sítios. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Terra Preta Arqueológica | pt_BR |
dc.subject | Caxiuanã (PA) | pt_BR |
dc.subject | Latossolo | pt_BR |
dc.subject | Caracterização química | pt_BR |
dc.subject | Substâncias húmicas | pt_BR |
dc.subject | Archaeological Black Earth | pt_BR |
dc.subject | Humic substances | pt_BR |
dc.subject | Latosols | pt_BR |
dc.subject | Chemical characterization | pt_BR |
dc.title | Atributos químicos e carbono orgânico em terra preta arqueológica e latossolo amarelo da região de Caxiuanã (Melgaço, PA). | pt_BR |
dc.title.alternative | Chemical characteristic and organic carbon in Archeological Black Soil and Yellow Latosol in Caxiuanã Region (Melgaço, PA-Brazil).s | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Nat 1(2) 2005 Ruivo.pdf | 780,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons