Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/375
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta de Terra Firme na Amazônia Oriental. |
metadata.dc.creator: | Andrade Neto, Henrique Gomes |
Abstract: | Estudou-se a taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta tropical de terra firme na Reserva Mocambo em Belém, Pará, Brasil, no período de 30 de março a 28 de dezembro de 1983. Foram capturadas 30 espécies de formigas através de iscas de açucar, sardinha e creme de amendoim, distribuídas no solo e na vegetação. Foram realizadas coletas semanais de 60 iscas, sempre pela manhã. Houve variação na taxa de exploração de iscas por diferentes espécies. As iscas no solo foram mais exploradas do que as na vegetação. As iscas à base de proteína animal foram as mais eficientes em atratividade para formigas na floresta tropical, embora estas espécies sejam generalistas, não mostrando prefer~encia nítida pelas iscas oferecidas. |
Keywords: | Formigas Reserva Mocambo (PA) Belém (PA) Ants Amazônia |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | ANDRADE NETO, Henrique Gomes.Taxa de exploração de iscas por formigas em uma floresta de Terra Firme na Amazônia Oriental. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Série Zoologia, Belém, v. 3, n. 2, 1987. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/375 |
Issue Date: | 1987 |
Appears in Collections: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG ZOO 3(2)1987 NETO.pdf | 193,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License