Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2730
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Jorge Luis Gavina | - |
dc.creator | Ferreira, Leandro Valle | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:31:14Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Jorge Luis Gavina; FERREIRA, Leandro Valle. Assessment of deforestation and fire in groups of protected areas of the Amazon. Gaia Scientia, v. 16, n. 02, p. 110-130, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1981-1268 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2730 | - |
dc.description.abstract | A criação de áreas protegidas foi concebida como uma estratégia global de proteção de habitats naturais contra intervenções antrópicas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desmatamento e as queimadas em áreas protegidas da Amazônia. Os grupos foram: territórios indígenas, unidades de conservação de proteção integral, unidades de conservação públicas de uso sustentável, unidades de conservação públicas/privadas de uso sustentável e áreas não protegidas. Para cada grupo, a densidade de desmatamento e fogo foi determinada anualmente no período de 2000 a 2017. Os grupos mais eficientes para conter o desmatamento foram unidades de conservação de proteção integral e territórios indígenas. O grupo de unidades de conservação de uso sustentável - domínio público/privado foi ineficaz na contenção do desmatamento. Em relação aos incêndios, o grupo de unidades de conservação de proteção integral foi o mais eficiente em sua contenção. O único grupo que não foi eficaz na contenção do fogo foi o de unidades de conservação públicas/privadas de uso sustentável. A correlação entre desmatamento e incêndios foi baixa para áreas protegidas, indicando que o fogo está relacionado principalmente ao manejo agropastoril. Para conter o desmatamento e os incêndios na Amazônia de forma mais eficiente, a criação de unidades de conservação de proteção integral deve ser priorizada. Alternativamente, mais territórios indígenas e unidades de conservação públicas de uso sustentável poderiam ser criados; embora menos eficazes em conter o desmatamento e os incêndios, eles são importantes para preservar a sociodiversidade amazônica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Gaia Scientia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conservation units | pt_BR |
dc.subject | Indigenous territories | pt_BR |
dc.subject | Environmental preservation | pt_BR |
dc.subject | Tropical forest | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessing | pt_BR |
dc.title | Assessment of deforestation and fire in groups of protected areas of the Amazon | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação do desmatamento e do fogo em conjuntos de áreas protegidas da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 16 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 110 | pt_BR |
dc.citation.epage | 130 | pt_BR |
dc.description.resumo | The creation of protected areas was conceived as a global strategy of protecting natural habitats against anthropogenic interventions. This work aimed to evaluate deforestation and fires in protected areas of the Amazon. The groups were: indigenous territories, fully protected conservation units, public sustainable use conservation units, public/private sustainable use conservation units, and non-protected areas. For each group, deforestation and fire density was determined annually in the 2000-2017 period. The most efficient groups to contain deforestation were fully protected conservation units and indigenous territories. The sustainable use conservation units - public/private domain group was ineffective in containing deforestation. Regarding fires, the fully protected conservation units’ group was the most efficient in their containment. The only group that was not effective in containing fire was public/private sustainable use conservation units. The correlation between deforestation and fires was low for protected areas, indicating that fire is mainly related to agropastoral management. In order to more efficiently contain deforestation and fires in Amazon, the creation of fully protected conservation units should be prioritized. Alternatively, more indigenous territories and public sustainable use conservation units could be created; although less effective in containing deforestation and fires, they are nevertheless important for preserving Amazonian sociodiversity. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Assessment of deforestation ....pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.