Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Lidiane Diniz do | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:47:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-30 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Lidiane Diniz do et al. Drying effects on chemical composition and antioxidant activity of Lippia thymoides essential oil, a natural source of Thymol. Molecules, v. 26, n. 09, p. 2621, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1420-3049 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2638 | - |
dc.description.abstract | Folhas de Lippia thymoides (Verbenaceae) foram secas em estufa a 40, 50 e 60 ◦C e a cinética de secagem e a influência do processo de secagem na composição química, rendimento e atividade de eliminação de radicais DPPH dos óleos essenciais obtidos foram avaliados. A composição dos óleos essenciais foi determinada com análises de cromatografia gasosa-espectrometria de massas e cromatografia gasosa-detecção de ionização de chama. A influência da secagem na composição química dos óleos essenciais de L. thymoides foi avaliada por análise multivariada, e sua atividade antioxidante foi investigada por meio do ensaio 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH). O modelo Midilli foi o mais apropriado para descrever o comportamento dos dados cinéticos de secagem das folhas de L. thymoides. O timol foi o composto majoritário para todas as condições analisadas; o teor máximo foi obtido de folhas frescas (62,78 ± 0,63%). Os óleos essenciais apresentaram atividade de eliminação de radicais DPPH com uma média de 73,10 ± 12,08%, e as folhas frescas apresentaram maior inibição (89,97 ± 0,31%). Este é o primeiro estudo a avaliar a influência da secagem na composição química e atividade antioxidante de óleos essenciais de L. thymoides ricos em timol. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Molecules | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drying kinetics | pt_BR |
dc.subject | Thymol | pt_BR |
dc.subject | Yield | pt_BR |
dc.subject | Multivariate analysis | pt_BR |
dc.subject | DPPH | pt_BR |
dc.title | Drying effects on chemical composition and antioxidant activity of Lippia thymoides essential oil, a natural source of Thymol | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeitos de secagem na composição química e atividade antioxidante do óleo essencial de Lippia thymoides, uma fonte natural de timol | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.citation.issue | 09 | pt_BR |
dc.citation.spage | 2621 | pt_BR |
dc.description.resumo | Leaves of Lippia thymoides (Verbenaceae) were dried in an oven at 40, 50 and 60 ◦C and the kinetic of drying and the influence of the drying process on the chemical composition, yield, and DPPH radical scavenging activity of the obtained essential oils were evaluated. The composition of the essential oils was determined with gas chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-flame ionization detection analyses. The influence of drying on the chemical composition of the essential oils of L. thymoides was evaluated by multivariate analysis, and their antioxidant activity was investigated via the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay. The Midilli model was the most appropriate to describe the behavior of drying kinetic data of L. thymoides leaves. Thymol was the major compound for all analyzed conditions; the maximum content was obtained from fresh leaves (62.78 ± 0.63%). The essential oils showed DPPH radical scavenging activity with an average of 73.10 ± 12.08%, and the fresh leaves showed higher inhibition (89.97 ± 0.31%). This is the first study to evaluate the influence of drying on the chemical composition and antioxidant activity of L. thymoides essential oils rich in thymol. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Drying effects ....pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.