Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guimarães, Lena Heloysa dos Santos | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T12:47:20Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-04-09T12:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Lena Heloysa dos Santos et al. Chemical composition and cytotoxicity evaluation of Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae) Leaves essential oil on human gingival fibroblasts. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, v. 24, n. 04, p. 704-713, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0976-5026 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2633 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisou a composição química e avaliou a citotoxicidade in vitro do óleo essencial extraído de Lippia origanoides em fibroblastos gengivais humanos. O óleo essencial foi obtido por hidrodestilação, e os compostos voláteis foram analisados por cromatografia gasosa e espectrometria de massas (GC/MS). A citotoxicidade foi avaliada usando um ensaio MTT. As células foram expostas ao óleo essencial por 1h em concentrações variando de 600 μg/mL a 650 μg/mL. Os principais componentes do óleo essencial foram p-cimeno (27%), γ-terpineno (11%), carvacrol (11,8%), (E)-metil cinamato (8,3%), α-pineno (4,6%), timol metil éter (5,2%), carvacrol metil éter (5,2%), (E)-nerolidol (3,9%) e 1,8-cineol (3,5%). As viabilidades celulares comparadas ao grupo controle foram de 90,33% (600 μg/mL), 81,17% (610 μg/mL) e 76,04% (620 μg/mL). A viabilidade das células expostas a 630 μg/mL, 640 μg/mL e 650 μg/mL foi de 63,01%, 40,88% e 36,15%, respectivamente, o que indicou um aumento nos efeitos citotóxicos conforme a concentração aumentou. Concentrações menores de óleo essencial de L. origanoides não resultaram em efeitos tóxicos contra fibroblastos gengivais. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Essential Oil Bearing Plants | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Natural products | pt_BR |
dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
dc.subject | Applications | pt_BR |
dc.subject | Biological activities | pt_BR |
dc.title | Chemical composition and cytotoxicity evaluation of Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae) leaves essential oil on human gingival fibroblasts | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação da composição química e citotoxicidade do óleo essencial das folhas de Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae) em fibroblastos gengivais humanos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 24 | pt_BR |
dc.citation.issue | 04 | pt_BR |
dc.citation.spage | 704 | pt_BR |
dc.citation.epage | 713 | pt_BR |
dc.description.resumo | The present study analyzed the chemical composition and evaluated the in vitro cytotoxicity of essential oil extracted from Lippia origanoides on human gingival fibroblasts. The essential oil was obtained through hydrodistillation, and the volatile compounds were analyzed by gas chromatography mass spectrometry (GC/MS). The cytotoxicity was evaluated using an MTT assay. The cells were exposed to the essential oil for 1h at concentrations ranging from 600 μg/mL to 650 μg/mL. The major essential oil components were p-cymene (27 %), γ-terpinene (11 %), carvacrol (11.8 %), (E)-methyl cinnamate (8.3 %), α-pinene (4.6 %), thymol methyl ether (5.2 %), carvacrol methyl ether (5.2 %), (E)-nerolidol (3.9 %), and 1,8-cineole (3.5 %). The cell viabilities compared to the control group were 90.33 % (600 μg/mL), 81.17 % (610 μg/mL), and 76.04 % (620 μg/mL). The viability of cells exposed to 630 μg/mL, 640 μg/mL, and 650 μg/mL was 63.01 %, 40.88 %, and 36.15 %, respectively, which indicated an increase in cytotoxic effects as the concentration increased. Lower concentrations of L. origanoides essential oil did not result in toxic effects against gingival fibroblasts. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chemical Composition and Cytotoxicity ....pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.