Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barata, Luccas Miranda | - |
dc.creator | Andrade, Eloisa Helena de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T17:12:17Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-03-19T17:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-17 | - |
dc.identifier.citation | BARATA, Luccas Miranda et al. Secondary metabolic profile as a tool for distinction and characterization of cultivars of black pepper (Piper nigrum L.) cultivated in Pará state, Brazil. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 2, p. 890, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1422-0067 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2632 | - |
dc.description.abstract | Este estudo avaliou as composições químicas das folhas e frutos de oito cultivares de pimenta-do-reino cultivadas no estado do Pará (Amazônia, Brasil). Hidrodestilação e cromatografia gasosa–espectrometria de massas foram empregadas para extrair e analisar os compostos voláteis, respectivamente. Os hidrocarbonetos sesquiterpênicos foram predominantes (58,5–90,9%) nas cultivares “Cingapura”, “Equador”, “Guajarina”, “Iaçará” e “Kottanadan”, e “Bragantina”, “Clonada” e “Uthirankota” apresentaram sesquiterpenoides oxigenados (50,6–75,0%). A análise estatística multivariada aplicada usando composição volátil agrupou as amostras em quatro grupos: γ-Elemeno, curzereno e δ-elemeno (“Equador”/“Guajarina”, I); δ-elemeno (“Iaçará”/“Kottanadan”/“Cingapura”, II); elemol (“Clonada”/“Uthirankota”, III) e α-muurolol, biciclogermacreno e cubebol (“Bragantina”, IV). Os principais compostos em todas as amostras de frutas foram hidrocarbonetos monoterpênicos, como α-pineno, β-pineno e limoneno. Entre as folhas da cultivar, o conteúdo de fenólicos (44,75–140,53 mg GAE·g −1 FW), a atividade enzimática da fenilalanina-amônia liase (20,19–57,22 µU·mL−1) e carotenoides (0,21–2,31 µg·mL−1) apresentaram variações significativas. Devido à suscetibilidade da pimenta-do-reino à infecção por Fusarium, uma análise de encaixe molecular foi realizada em alvos de proteína de Fusarium usando os componentes voláteis de cada cultivar. A endoglucanase de F. oxysporum foi identificada como alvo proteico preferencial dos compostos. Esses resultados podem ser usados para identificar marcadores químicos relacionados ao grau de suscetibilidade de cultivares de pimenta-do-reino a doenças de plantas prevalentes no estado do Pará. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Molecular Sciences | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sesquiterpenes | pt_BR |
dc.subject | Monoterpenes | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject | Carotenoids | pt_BR |
dc.subject | PAL activity | pt_BR |
dc.subject | Molecular docking | pt_BR |
dc.title | Secondary metabolic profile as a tool for distinction and characterization of cultivars of black pepper (Piper nigrum L.) cultivated in Pará state, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Perfil metabólico secundário como ferramenta para distinção e caracterização de cultivares de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) cultivadas no estado do Pará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 22 | pt_BR |
dc.citation.issue | 02 | pt_BR |
dc.citation.spage | 890 | pt_BR |
dc.description.resumo | This study evaluated the chemical compositions of the leaves and fruits of eight black pepper cultivars cultivated in Pará State (Amazon, Brazil). Hydrodistillation and gas chromatography– mass spectrometry were employed to extract and analyze the volatile compounds, respectively. Sesquiterpene hydrocarbons were predominant (58.5–90.9%) in the cultivars “Cingapura”, “Equador”, “Guajarina”, “Iaçará”, and “Kottanadan”, and “Bragantina”, “Clonada”, and “Uthirankota” dis played oxygenated sesquiterpenoids (50.6–75.0%). The multivariate statistical analysis applied using volatile composition grouped the samples into four groups: γ-Elemene, curzerene, and δ elemene (“Equador”/“Guajarina”, I); δ-elemene (“Iaçará”/“Kottanadan”/“Cingapura”, II); elemol (“Clonada”/“Uthirankota”, III) and α-muurolol, bicyclogermacrene, and cubebol (“Bragantina”, IV). The major compounds in all fruit samples were monoterpene hydrocarbons such as α-pinene, β-pinene, and limonene. Among the cultivar leaves, phenolics content (44.75–140.53 mg GAE·g −1 FW), the enzymatic activity of phenylalanine-ammonia lyase (20.19–57.22 µU·mL−1), and carotenoids (0.21–2.31 µg·mL−1) displayed significant variations. Due to black pepper’s susceptibility to Fusarium infection, a molecular docking analysis was carried out on Fusarium protein targets using each cultivar’s volatile components. F. oxysporum endoglucanase was identified as the preferential protein target of the compounds. These results can be used to identify chemical markers related to the susceptibility degree of black pepper cultivars to plant diseases prevalent in Pará State. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Secondary metabolic .....pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.