Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amaral, Dário Dantas do | - |
dc.creator | Rocha, Antônio Elielson Souza da | - |
dc.creator | Pereira, Jorge Luis Gavina | - |
dc.creator | Costa Neto, Salustiano Vilar | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:58:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-25T13:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-27 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, D. D. do; ROCHA, A. E.; PEREIRA, J. L. G.; COSTA NETO, S. V. Identificação dos subtipos de savanas na Amazônia oriental (Pará e Amapá, Brasil) com uma chave dicotômica de individualização. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais, v. 14, n. 2, p. 183-195, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2317-6237 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2590 | - |
dc.description.abstract | The identification and characterization of Amazonian savanna subtypes is a little explored subject. The objectives of this study were: (1) to elaborate a dichotomous key for the separation of the savanna subtypes that occur in the eastern Amazon (Pará and Amapá, Brazil), characterized on the basis of phytophysiognomic aspects; (2) to quantify (in km2) the areas of each savanna subtype, as well as their geographical spatialization; and (3) to quantify (km2) the areas of each savanna subtype within Conservation Units (UCs). Botanical inventories from different regions of occurrence of this plant typology in Pará and Amapá were compiled in a database. The dichotomous key allows one to differentiate four types of savanna (forested, wooded, park, and grassy-woodland). The area covered by savanna vegetation in the state of Pará total 60.25 thousand km2 (4.83% of the total area) and in Amapá total 8.58 thousand km2 (5.98% of the total), totaling 68.83 thousand km2, which represents 4.95% of the total area of these two eastern Amazonian states. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chave de identificação | pt_BR |
dc.subject | Classificação da vegetação | pt_BR |
dc.subject | Fitofisionomias | pt_BR |
dc.subject | Savana amazônica | pt_BR |
dc.subject | Tipos de vegetação | pt_BR |
dc.subject | Identification key | pt_BR |
dc.subject | Vegetation classification | pt_BR |
dc.subject | Physiognomies | pt_BR |
dc.subject | Vegetation types | pt_BR |
dc.subject | Amazon savanna | pt_BR |
dc.title | Identificação dos subtipos de savanas na Amazônia oriental (Pará e Amapá, Brasil) com uma chave dicotômica de individualização | pt_BR |
dc.title.alternative | Identification of savanna subtypes in the eastern Amazon (Pará and Amapá, Brazil) with a dichotomous key for individualization | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.issue | 02 | pt_BR |
dc.citation.spage | 183 | pt_BR |
dc.citation.epage | 195 | pt_BR |
dc.description.resumo | A identificação e a caracterização dos subtipos de savanas da Amazônia é um assunto pouco explorado. Os objetivos deste estudo foram: (1) elaborar uma chave dicotômica de separação dos subtipos de savana que ocorrem na Amazônia oriental (Pará e Amapá, Brasil), caracterizando-os com base em aspectos fitofisionômicos; (2) quantificar (em km2) as áreas de cada subtipo de savana, bem como definir suas espacializações geográficas; e (3) quantificar (km2) as áreas de cada subtipo de savana inseridas em Unidades de Conservação (UC). Utilizou-se como base de dados diversos inventários botânicos em diferentes regiões de ocorrência desta tipologia vegetal nos estados do Pará e do Amapá. A chave dicotômica permite diferenciar quatro tipos de savanas (florestada, arborizada, parque e gramíneo-lenhosa). As áreas cobertas por vegetação de savana no estado do Pará são de 60,25 mil km2 (4,83% do total) e no Amapá são de 8,58 mil km2 (5,98% do total), totalizando 68,83 mil km2, o que representa 4,95% da área total destes dois estados da Amazônia oriental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identificacao dos subtipos ....pdf | 696,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.