Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cerqueira, Gabriela Ramos | - |
dc.creator | Sierra, Adriel M. | - |
dc.creator | Ilkiu-Borges, Anna Luiza | - |
dc.creator | Mota-de-Oliveira, Sylvia | - |
dc.creator | Zartman, Charles Eugene | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T13:35:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-21T13:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA, Gabriela Ramos; SIERRA, Adriel M.; ILKIU-BORGES, Anna Luiza; MOTA-DE-OLIVEIRA, Sylvia; ZARTMAN, Charles Eugene. Unveiled diversity: Amazonian Campinaranas harbor twice the number of bryophyte species recorded in the last century. Acta Botanica Brasilica, v. 35, n. 3, p. 418-431, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1677-941X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2572 | - |
dc.description.abstract | Campinaranas são manchas de vegetação únicas no bioma amazônico, caracterizadas por solos de areia branca com teor relativamente baixo de nutrientes e sujeitos a inundações periódicas associadas a níveis flutuantes de água subterrânea. Este estudo teve como objetivo produzir uma sinopse da flora briófita em habitats de Campinarana, combinando informações da literatura com novas coletas feitas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (Balbina, Amazônia Central) e áreas do médio rio Uaupés (São Gabriel da Cachoeira, alto Rio Negro). Cento e quarenta e três espécies foram identificadas entre musgos e hepáticas, das quais 68 são relatadas pela primeira vez em Campinaranas. As espécies Frullania rio-janeirensis, Ceratolejeunea filaria, Diplasiolejeunea cobrensis e Bazzania diversicuspis são novos registros para o estado do Amazonas. Esses resultados revelam alta riqueza de espécies de Campinaranas e indicam a necessidade de estudos continuados neste habitat amazônico pouco explorado. Este estudo enfatiza a importância da realização de inventários florísticos em ambientes pouco conhecidos e de novos estudos com diferentes abordagens, como esforços ecológicos, fitogeográficos e genéticos. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Acta Botanica Brasilica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.subject | Bryophytes | pt_BR |
dc.subject | Campinarana | pt_BR |
dc.subject | Rainforest | pt_BR |
dc.subject | Tropics | pt_BR |
dc.title | Unveiled diversity: Amazonian Campinaranas harbor twice the number of bryophyte species recorded in the last century | pt_BR |
dc.title.alternative | Diversidade revelada: Campinaranas amazônicas abrigam o dobro de espécies de briófitas registradas no século passado | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 35 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 418 | pt_BR |
dc.citation.epage | 431 | pt_BR |
dc.description.resumo | Campinaranas are unique vegetation patches in the Amazonian biome, characterized by white-sand soils with relatively low nutrient content and subject to periodic flooding coupled with fluctuating groundwater levels. This study aimed to produce a synopsis of the bryophyte flora in Campinarana habitats by combining information from the literature with new collections made in the Uatumã Sustainable Development Reserve (Balbina, Central Amazonia), and areas of the middle Uaupés river (São Gabriel da Cachoeira, upper Rio Negro). One hundred and forty-three species were identified among mosses and liverworts, of which 68 are reported for the first time in Campinaranas. The species Frullania rio-janeirensis, Ceratolejeunea filaria, Diplasiolejeunea cobrensis and Bazzania diversicuspis are new records for the state of Amazonas. These results reveal high species richness for Campinaranas and indicate the need for continued study in this underexplored Amazonian habitat. This study emphasizes the importance of carrying out floristic inventories in poorly known environments and of further studies with different approaches, such as ecological, phytogeographic and genetic efforts. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unveiled diversity ....pdf | 10,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.