Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vasconcelos, Santelmo | - |
dc.creator | Nunes, Gisele L. | - |
dc.creator | Dias, Mariana C. | - |
dc.creator | Gil, André dos Santos Bragança | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T17:54:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-17T17:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-11 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Santelmo et al. Unraveling the plant diversity of the Amazonian canga through DNA barcoding. Ecology and Evolution, v. 11, p. 13348-13362, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2045-7758 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2568 | - |
dc.description.abstract | A canga da Serra dos Carajás, na Amazônia Oriental, abriga um ambiente aberto único comunidade vegetal, abrigando diversas espécies endêmicas e raras. Embora seja um completo estudo da flora foi publicado recentemente, há pouca ou nenhuma informação genética disponível para a maioria das espécies vegetais dos afloramentos ferruginosos da Serra dos Carajás. Em Neste cenário, o código de barras do DNA aparece como uma abordagem rápida e eficaz para avaliar o diversidade genética da flora da Serra dos Carajás, considerando a crescente necessidade de planeamento robusto da conservação da biodiversidade numa área com actividades de mineração industrial. Assim, depois de testar oito marcadores de código de barras de DNA diferentes (matK, rbcL, rpoB, rpoC1, atpF-atpH, psbK-psbI, trnH-psbA, e ITS2), escolhemos rbcL e ITS2 como marcadores mais adequados para ampla aplicação na flora regional. Aqui nós descrevemos Códigos de barras de DNA para 1.130 espécimes de 538 espécies, 323 gêneros e 115 famílias de plantas vasculares de uma flora altamente diversificada na bacia amazônica, com um total de 344 espécies sendo codificadas em barras pela primeira vez. Além disso, avaliamos o potencial de usando metabarcoding de DNA de amostras em massa para levantamento da diversidade de plantas na canga. Ao alcançar o primeiro esforço abrangente de código de barras de DNA direcionado para uma completa flora da Amazônia brasileira, discutimos a relevância de nossos resultados para orientar futuras medidas de conservação na Serra dos Carajás. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ecology and Evolution | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bacia Amazônica | pt_BR |
dc.subject | Carajás | pt_BR |
dc.subject | Códigos de Barras de | pt_BR |
dc.subject | ITS2 | pt_BR |
dc.subject | RBCL | pt_BR |
dc.subject | Plantas Vasculares | pt_BR |
dc.title | Unraveling the plant diversity of the Amazonian canga through DNA barcoding | pt_BR |
dc.title.alternative | Desvendando a diversidade vegetal da canga amazônica através Código de barras de DNA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 11 | pt_BR |
dc.citation.issue | 0 | pt_BR |
dc.citation.spage | 13348 | pt_BR |
dc.citation.epage | 13362 | pt_BR |
dc.description.resumo | The canga of the Serra dos Carajás, in Eastern Amazon, is home to a unique open plant community, harboring several endemic and rare species. Although a complete flora survey has been recently published, scarce to no genetic information is available for most plant species of the ironstone outcrops of the Serra dos Carajás. In this scenario, DNA barcoding appears as a fast and effective approach to assess the genetic diversity of the Serra dos Carajás flora, considering the growing need for robust biodiversity conservation planning in such an area with industrial mining activities. Thus, after testing eight different DNA barcode markers (matK, rbcL, rpoB, rpoC1, atpF-atpH, psbK-psbI, trnH-psbA, and ITS2), we chose rbcL and ITS2 as the most suitable markers for a broad application in the regional flora. Here we describe DNA barcodes for 1,130 specimens of 538 species, 323 genera, and 115 families of vascular plants from a highly diverse flora in the Amazon basin, with a total of 344 species being barcoded for the first time. In addition, we assessed the potential of using DNA metabarcoding of bulk samples for surveying plant diversity in the canga. Upon achieving the first comprehensive DNA barcoding effort directed to a complete flora in the Brazilian Amazon, we discuss the relevance of our results to guide future conservation measures in the Serra dos Carajás. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Unraveling the plant ....pdf | 980,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.