Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fares, Ana Luísa Biondi | - |
dc.creator | Sousa, Raimundo Luiz Morais de | - |
dc.creator | Gurgel, Ely Simone Cajueiro | - |
dc.creator | Gil, André dos Santos Bragança | - |
dc.creator | Silva, Carlos Alberto Santos da | - |
dc.creator | Michelan, Thaísa Sala | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T19:06:19Z | - |
dc.date.available | 2025-01-06 | - |
dc.date.available | 2025-02-14T19:06:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
dc.identifier.citation | FARES, Ana Luísa Biondi; SOUSA, Raimundo Luiz Morais de; GURGEL, Ely Simone Cajueiro; GIL, André dos Santos Bragança; SILVA, Carlos Alberto Santos da; MICHELAN, Thaísa Sala. Diversity of macrophytes in the Amazon deforestation arc: information on their distribution, life-forms and habits. Rodriguésia, Rio de Janeiro, 72: e00312020. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-7860 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2566 | - |
dc.description.abstract | A Amazônia possui o maior sistema fluvial do planeta, abrigando uma biota diversa. Mesmo assim, muitas espécies permanecem desconhecidas, devida imensa escala e complexidade deste bioma, e porque ele vem sofrendo com uma constante pressão antropogênica. Macrófitas são importantes para os processos físicos e biológicos dos ecossistemas aquáticos, porém ainda são pouco estudadas no Norte do Brasil. O objetivo deste estudo é fornecer uma checklist de espécies de macrófitas que ocorrem em municípios que fazem parte do Arco do desmatamento, trazendo informações sobre seus hábitos e formas de vida. Nós amostramos 36 pontos distribuídos em três tipos de ecossistemas aquáticos (riachos, lagos e brejos). No total, registramos 50 espécies, 38 gêneros e 24 famílias. A maioria das espécies era emergente ou anfíbia. Riachos degradados apresentam características similares a ambientes lênticos, o que pode ter oferecido maior disponibilidade de habitat para macrófitas que provavelmente não ocorreriam em condições de ambientes lóticos, o que explicaria a diversidade neste tipo de ecossistema. A diversidade de macrófitas desta região segue a maioria dos padrões de outras regiões do Brasil. Este estudo contribui para a avaliação da diversidade de macrófitas aquáticas na Amazônia, especialmente em locais que sofrem impacto antrópico, como o Arco do Desmatamento. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Rodriguésia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas Aquáticas | pt_BR |
dc.subject | Levantamento Florístico | pt_BR |
dc.subject | Cyperaceae | pt_BR |
dc.subject | Poaceae | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade Aquática | pt_BR |
dc.title | Diversity of macrophytes in the Amazon deforestation arc: information on their distribution, life-forms and habits | pt_BR |
dc.title.alternative | Diversidade de macrófitas no arco de desmatamento da Amazônia: informações sobre sua distribuição, formas de vida e hábitos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 71 | pt_BR |
dc.citation.issue | e00312020 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 9 | pt_BR |
dc.description.resumo | The Amazon possesses the largest fluvial system on the planet, harboring a diverse biota. Still, many species remain undescribed, because of the Amazon’s immense scale and complexity, and because many habitats are now increasingly under pressure from anthropogenic activities. Macrophytes are important to physical and biological processes in aquatic ecosystems but remain poorly studied in Northern Brazil. The objective of this study was to provide a checklist of macrophyte species that occur in municipalities that form part of the Arc of Deforestation, Pará state, Brazil, bringing information on their habits and life-forms. We sampled 36 sites at three types of aquatic ecosystems (streams, ponds and lakes). In total, we recorded 50 species, 38 genera and 24 families. Most species were amphibious or emergent. Degraded streams have environmental characteristics similar to lentic habitats, which could provide more suitable habitats for macrophytes that otherwise would not occur in lotic habitats, thus explaining the higher diversity in these ecosystems. Macrophyte diversity in this region follows similar patterns to other Brazilian regions. This study contributes to the assessment of aquatic macrophytes in the Amazon, especially in more degraded regions, such as the Amazon deforestation arc. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diversity of macrophytes ....pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.