Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2518
metadata.dc.type: | Resumo |
Título : | Inventário da fauna de pequenos mamíferos não-voadores do parque ambiental de Belém, município de Belém, estado do Pará |
Otros títulos : | Inventory of the fauna of small non-flying mammals of the environmental park of Belém, municipality of Belém, state of Pará. |
metadata.dc.creator: | Cristino, Alex Ruffeil Rossi, Rogério Vieira Miranda, Cleuton Lima |
metadata.dc.description.resumo: | O município de Belém está incluído na área de endemismo denominada Belém, que abrange 199.211 km. No entanto, apenas 17,66 % desta área corresponde a unidades de conservação, sendo 1,4 % sob proteção integral. O Parque Ambiental de Belém (PAB)possui uma área de 1.300 ha, localizando-se na área metropolitana deste município. Apesar de concentrar os maiores centros de pesquisa do Pará, a região de estudo conta com apenas três inventários de sua mastofauna, realizados entre as décadas de 1950 e 1990. Nos períodos de 1º a 26 de agosto de 2007 (estação seca) e 11 de janeiro a 4 de fevereiro de 2008 (estação chuvosa) foi realizado um inventário de pequenos mamíferos não-voadores do PAB. Foram utilizadas armadilhas de queda constituídas por baldes de 60 litros e armadilhas convencionais do tipo Sherman e gaiola, dispostas uniformemente em três estratos verticais da floresta (chão, sub-bosque e dossel), sendo o último utilizado somente na primeira campanha de campo. Estas armadilhas foram distribuídas em oito sítios de coleta, totalizando um esforço de amostragem de 4000 baldes-noite e 1930 armadilhas-noite. Além disso, foi realizado o levantamento dos exemplares de pequenos mamíferos não-voadores provenientes do PAB, depositados na Coleção de Mastozoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, coletados entre as décadas de 1900 e 1990, com o objetivo de comparar a comunidade atual existente na área de estudo com aquela existente em períodos anteriores a 1990. Foram capturados 43 espécimes pertencentes a 10 espécies, sendo quatro da Ordem Didelphimorphia: Marmosopscf. Pinheiroi (N= 12),Micoureus demerarae(N=6), Philanderopossum (N=6) e Marmosa Murina (N= 2); e seis da Ordem Rodentia: Oecomys paricola (N=8), Oecomys roberti (N=3), Proechimys roberti (N=2), Nectomys melanius (N= 1), Hylaeamys megacephalus (N=1) e Oligoryzomyssp. (N=1). Dentre estas, 11 foram coletadas em armadilhas convencionais e 32 em armadilhas de queda, resultando em um sucesso de captura de 0,75 % e 0,8 %, respectivamente. O inventário atual não apresentou 13 espécies, cinco de marsupiais e oito de roedores, que haviam sido coletadas anteriormente. Estes resultados sugerem que a fauna atual de pequenos mamíferos não-voadores parece representar apenas uma amostra da diversidade que já ocorreu nesta área, e que a urbanização do município de Belém vem afetando de forma negativa. |
Resumen : | The municipality of Belém is included in the area of endemism called Belém, which covers 199,211 km. However, only 17.66% of this area corresponds to conservation units, 1.4% of which is under full protection. The Belém Environmental Park (PAB) has an area of 1,300 ha, located in the metropolitan area of this municipality. Despite concentrating the largest research centers in Pará, the study region has only three inventories of its mastofauna, carried out between the 1950s and 1990s. An inventory of small non-flying mammals of the PAB was conducted from August 1 to 26, 2007 (dry season) and January 11 to February 4, 2008 (rainy season). Drop traps consisting of 60-liter buckets and conventional Sherman and cage traps were used, uniformly arranged in three vertical strata of the forest (floor, understory and canopy), the latter being used only in the first field campaign. These traps were distributed in eight collection sites, totaling a sampling effort of 4000 bucket-nights and 1930 trap-nights. In addition, a survey of specimens of small non-flying mammals from the PAB, deposited in the Mastozoology Collection of the Museu Paraense Emílio Goeldi, collected between 1900 and 1990, was carried out in order to compare the current community in the study area with that existing in periods prior to 1990. Forty-three specimens belonging to 10 species were captured, four of them from the Order Didelphimorphia: Marmosopscf. Pinheiroi (N= 12),Micoureus demerarae(N=6), Philanderopossum (N=6) and Marmosa Murina (N= 2); and six of the Order Rodentia: Oecomys paricola (N=8), Oecomys roberti (N=3), Proechimys roberti (N=2), Nectomys melanius (N= 1), Hylaeamys megacephalus (N=1) and Oligoryzomyssp. (N=1). Among these, 11 were collected in conventional traps and 32 in pitfall traps, resulting in a capture success of 0.75 % and 0.8 %, respectively. The current inventory missed 13 species, five of marsupials and eight of rodents, which had been collected previously. These results suggest that the current fauna of small non-flying mammals seems to represent only a sample of the diversity that once occurred in this area, and that the urbanization of the municipality of Belém has been negatively affecting it. |
Palabras clave : | Inventário Pequenos mamíferos Belém |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | CRISTINO, Alex Ruffeil; ROSSI, Rogério Vieira; MIRANDA, Cleuton Lima. Inventário da fauna de pequenos mamíferos não-voadores do parque ambiental de Belém, município de Belém, estado do Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 16., 2008, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2008. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2518 |
Fecha de publicación : | 3-jul-2008 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Zoologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
62.INVENTÁRIO DA FAUNA DE PEQUENOS MAMiFEROS.pdf | 404,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.