Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2470
Tipo: | Resumo |
Título: | Avaliação da evolução estrutural e da meso e macrofauna do solo em áreas sob sistemas de manejo florestal com aplicação de resíduos de lâmina de madeira triturada no município de Tailândia-Pa |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the structural evolution and the soil meso and macrofauna in areas under forest management systems with application of shredded wood blade residues in the municipality of Tailândia-Pa |
Autor(es): | Silva, Uibirá Sena Piccinin, Jorge Luiz Kern, Dirse Clara |
Resumo: | Nos últimos 30 anos, a exploração de espécies florestais na Amazônia, e seu posterior cultivo realizado na maioria das vezes de forma inadequada, vêm colocando em risco a sustentabilidade desses ecossistemas. Desta forma, unidades pedológicas que sustentavam uma floresta diversificada, agora necessitam passar por um processo de readequação das condições do solo, tanto em suas características morfoestruturais quanto em suas características biológicas. Essa recuperação do solo pode ser feita através do incremento de cobertura vegetal na superfície do solo. No município de Tailândia, nordeste do Pará, esse incremento pode ser feito utilizando resíduos da indústria madeireira. Este estudo teve o objetivo de avaliar as condições mortoestruturais e biológicas de áreas de reflorestamento manejadas com Resíduo de Lâmina de Madeira Triturada. Este trabalho foi realizado em área cedida pela empresa Tailâminas Plac ao Museu Paraense Emílio Goeldi, e contou com descrição e coleta de solo para análise das características morfoestruturais e dos valores de pH e carbono, além de amostragem da meso e macrofauna do solo para posterior identificação no Laboratório de Zoologia no Museu Goeldi. Foram avaliados sistemas de reflorestamento de Paricá COM e SEM aplicação de Resíduo de Lâmina de Madeira Triturada (PCLT e PSLT, respectivamente), e reflorestamento de Pupunha com aplicação de resíduo (PuCLT). Para fins de comparação, o experimento foi instalado em uma área de Mata Nativa (MN). Para a coleta da meso e macrofauna foram instaladas armadilhas do tipo Provid, que se constituem em garrafas pet cortadas e enterradas no solo, contendo em seu interior álcool 70% e formoI2%. A contagem de organismos revelou baixa densidade da comunidade edáfica no período seco do ano, apresentando um total de 73 indivíduos distribuídos em 11 Ordens nos quatro tratamentos. As Ordens mais representativas foram Coleóptera e Hymenoptera, que foram as únicas encontradas em todos os tratamentos. As áreas com maior diversidade de Ordens foram MN e PuCLT, respectivamente. O tratamento de PCLT apresentou os menores índices, tanto em diversidade quanto em número de indivíduos. A análises morfoestrutural e química revelaram melhorias significativas nas características do solo, como porosidade, estrutura e matéria orgânica. Apesar da baixa densidade da fauna edáfica encontrada, a análise morfoestrutural revelou alta atividade biológica nas parcelas que receberam aplicação de RLMT. Os teores de carbono orgânico encontrados para as áreas manejadas com RLMT foram de 14,19g Kg 1 para PCLTe 15,41 g.Kg'l para PuCLT, enquanto que na área de PSLT este valor foi de 10,89 g.Kg', Na MN, área de referência, este valor foi de 19,25 g.Kg'l. |
Abstract: | In the last 30 years, the exploitation of forest species in the Amazon, and their subsequent cultivation carried out in most cases inappropriately, have jeopardized the sustainability of these ecosystems. Thus, pedological units that supported a diverse forest now need to undergo a process of readjustment of soil conditions, both in their morphostructural characteristics and in their biological characteristics. This soil recovery can be done through the increase of vegetation cover on the soil surface. In the municipality of Tailândia, northeast of Pará, this increase can be done using residues from the timber industry. This study aimed to evaluate the dead-structural and biological conditions of reforestation areas managed with Crushed Wood Blade Residue. This work was carried out in an area provided by the company Tailâminas Plac to the Emílio Goeldi Museum of Pará, and included soil description and collection for analysis of morphostructural characteristics and pH and carbon values, as well as sampling of soil meso and macrofauna for later identification at the Zoology Laboratory at the Goeldi Museum. Paricá reforestation systems WITH and WITHOUT application of Shredded Wood Blade Residue (PCLT and PSLT, respectively), and Pupunha reforestation with residue application (PuCLT) were evaluated. For comparison purposes, the experiment was installed in an area of native forest (MN). For the collection of meso and macrofauna, Provid-type traps were installed, which consist of pet bottles cut and buried in the soil, containing 70% alcohol and 2% formoI. The count of organisms revealed low density of the edaphic community in the dry period of the year, presenting a total of 73 individuals distributed in 11 orders in the four treatments. The most representative orders were Coleoptera and Hymenoptera, which were the only ones found in all treatments. The areas with the highest diversity of Orders were MN and PuCLT, respectively. The PCLT treatment presented the lowest indices, both in diversity and number of individuals. Morphostructural and chemical analyses revealed significant improvements in soil characteristics, such as porosity, structure and organic matter. Despite the low density of edaphic fauna found, the morphostructural analysis revealed high biological activity in the plots that received RLMT application. The organic carbon contents found for the areas managed with RLMT were 14.19g Kg 1 for PCLTand 15.41 g.Kg'l for PuCLT, while in the PSLT area this value was 10.89 g.Kg', In MN, reference area, this value was 19.25 g.Kg'l. |
Palavras-chave: | TPN Fauna edáfica Manejo de solo |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOCRONOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
Sigla da Instituição: | MPEG |
Citação: | SILVA, Uibirá Sena; PICCININ, Jorge Luiz; KERN, Dirse Clara. Avaliação da evolução estrutural e da meso e macrofauna do solo em áreas sob sistemas de manejo florestal com aplicação de resíduos de lâmina de madeira triturada no município de Tailândia-Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 16., 2008, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2008. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2470 |
Data do documento: | 3-jul-2008 |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
14.AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO ESTRUTURAL E DA MESO E.pdf | 920,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.