Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2276
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Júlia Daniela Braga | - |
dc.creator | Mascarenhas, Bento Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:24:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15 | - |
dc.date.available | 2023-05-15T15:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Júlia Daniela Braga; MASCARENHAS, Bento Melo. Inventário de odonata imaturo na ilha de Cotijuba-Belém - Pará. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 13., 2005, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2276 | - |
dc.description.abstract | The insects of the Order Odonata, comprise about 5,300 species widely distributed in the world and about 640 species recorded in Brazil. Dragonflies have richly innervated wings, strong chewing mouthparts and large compound eyes. Development is hemimetabolic, with the immature stages being aquatic and the adults winged and terrestrial. This order has two suborders: Zygoptera and Anisoptera. The present work aims to survey the species of Odonata at Cotijuba Island - Belém-PA, having been carried out initially at Praia da Saudade and later at Praia do Vai-quem-quer, given the potential of these insects, which are voracious predators throughout their lives, as biological controllers. Immature and adult individuals were collected bimonthly, and the immature individuals were kept alive in the laboratory and fed with Culicidae larvae and pupae, and the adults were mounted for further identification. The collection points were chosen because they were potentially favorable locations for the maintenance of these insects. So far, the results obtained were similar to those found in Praia da Saudade, with the occurrence of the Family Libeliulidae, with the genera Micrathyria sp., Erythemis sp., Erythrodiplax sp. and Orthemis sp. In the Coenagrionidae Family, only the genus Leptagrion sp. was recorded, with prevalence of the Libeliulidae Family among the specimens collected. The identifications are still in progress and the information obtained to date has demonstrated the potential age of odonate specimens as biological controllers under laboratory conditions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Inventário de odonata imaturo na ilha de Cotijuba-Belém - Pará. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Odonata | pt_BR |
dc.subject | Insetos | pt_BR |
dc.title | Inventário de odonata imaturo na ilha de Cotijuba-Belém - Pará. | pt_BR |
dc.title.alternative | Inventory of immature odonata at Cotijuba-Belém Island - Pará. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os insetos da Ordem Odonata, compreendem cerca de 5.300 espécies amplamente distribuídas no mundo e cerca de 640 espécies registradas no Brasil. As libélulas apresentam asas ricamente inervadas, fortes peças bucais mastigadoras e grandes olhos compostos. O desenvolvimento é hemimetabólico, sendo os estágios imaturos aquáticos e os adultos alados e terrestres. Esta ordem apresenta duas subordens: Zygoptera e Anisoptera. O presente trabalho objetiva o levantamento das espécies da Ordem Odonata na Ilha de Cotijuba - Belém-PA, tendo sido realizado inicialmente na Praia da Saudade e posteriormente na Praia do Vai-quem-quer, visto a potencialidade destes insetos, que são predadores vorazes durante toda vida, como controladores biológicos. Indivíduos imaturos e adultos foram coletados bimensalmente, sendo os imaturos mantidos vivos em laboratório e alimentados com larvas e pupas de culicídeos e os adultos montados para posterior identificação. Os pontos de coleta foram escolhidos por serem locais potencialmente propícios para a manutenção desses insetos. Até o momento, os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados na Praia da Saudade, sendo registrados para a área a ocorrência da Família Libeliulidae, com os gêneros Micrathyria sp., Erythemis sp., Erythrodiplax sp. e Orthemis sp. Na Família Coenagrionidae, apenas o gênero Leptagrion sp. foi registrado, havendo prevalência da Família Libeliulidae entre os exemplares coletados. As identificações continuam em andamento e as informações obtidas até a presente data, demonstraram a potencial idade de espécimes de odonatas como controladores biológicos, em condições de laboratório. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Zoologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
45.INVENTÁRIO DE ODONATA.pdf | 485,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.