Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2198
metadata.dc.type: | Resumo |
Título : | Análise dos Elementos Traços (Ni, Pb, Zn, Cd, Cr e Cu) em Solos de Manguezais do Estuário do Rio Marapanim-PA |
Otros títulos : | Trace element analysis (Ni, Pb, Zn, Cd, Cr and Cu) in mangrove soils from the Marapanim-PA river estuary |
metadata.dc.creator: | Souza, Mariana Nazareth de Senna, Cristina do Socorro Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Os manguezais constituem autênticas florestas costeiras, cuja estrutura e diversidade de espécies vegetais é altamente adaptada às diferenças topográficas e geomorfológicas do meio ambiente, às flutuações salinas e as amplitudes de marés. O presente estudo foi realizado na planície costeira do município de Marapanim-PA, limitado pelas coordenadas geográficas 00° 32'30" S/ 00° 52' 30" S e 47° 28' 45" W /47" 45' 00" W. A área de estudo é submetida à macro-marés semídíurnas, com alturas entre 5 - 7 metros, clima tropical úmido, do tipo Awi Kôppen, precipitações médias anuais de 2.800 mm, temperatura média anual de 27,7 °C, amplitude térmica média anual de 6,5 °C e médias anuais da umidade relativa do ar atmosférico em torno de 80 %. As coletas foram realizadas em 4 sítios, P4-ContatoMangue Várzea (montante), P3-Ilha do Bombeiro, P2-Lóbulo e PI-Sul de Algodoal (jusante), em março 12003, ao longo do estuário do Rio Marapanim, com trado de lama com extensão até 3 m, em 3 parcelas botânicas contíguas, de 20 m X20 m, cada. As analises para detecção dos níveis de elementos traços (Ni, Pb, Zn, Cd, Cr e Cu), basearam-se em métodos usuais, com ataque triácido e leitura através de espectrofotômetro de absorção atômica, no laboratório de Absorção Atômica do MPEG e correlacionados ao pH, Eh e salinidade. Os solos apresentam-se sem estrutura desenvolvida, com predominância da fração argila, cujas proporções estão na seguinte ordem: argila-silte-areia fina. Os teores de Cobre, Níquel e Cromo decrescem gradativamente de P4 (montante) para PI (jusante), enquanto os teores de Zinco atingem altos valores no ponto P4, decrescendo em P3 e voltando a aumentar em PI e P2, provavelmente associado a alta quantidade de óxido de Ferro. Os teores dos elementos Cádmio e o Chumbo não foram detectados, pois estavam abaixo do limite de detecção do aparelho. A acumulação de metais pesados em sedimentos de manguezais pode ser função das condições químicas e físicas como o tamanho das partículas, a concentração e tipo de matéria orgânica, salinidade, pH e potencial redox. Não houve aumento dos teores dos elementos traços analisados com a profundidade para todos os pontos, apresentando-se em baixas concentrações, exceto para o Zinco. |
Resumen : | Mangroves constitute authentic coastal forests, whose structure and diversity of plant species is highly adapted to the topographic and geomorphologic differences of the environment, to saline fluctuations and tidal amplitudes. The present study was carried out in the coastal plain of the municipality of Marapanim-PA, bounded by the geographic coordinates 00° 32'30" S/ 00° 52' 30" S and 47° 28' 45" W /47" 45' 00" W. The study area is subjected to semi-diurnal macro-tides, with heights between 5 - 7 meters, a humid tropical climate, of the Awi Kôppen type, mean annual precipitation of 2,800 mm, mean annual temperature of 27.7 °C, mean annual thermal amplitude of 6.5 °C, and mean annual relative air humidity around 80%. Collections were carried out at 4 sites, P4-ContactMangue Várzea (upstream), P3-Ilha do Bombeiro, P2-Lóbulo and PI-Sul de Algodoal (downstream), in March 12003, along the Marapanim River estuary, with a mud auger extending up to 3 m, in 3 contiguous botanical plots, 20 m X20 m, each. The analysis for trace element levels (Ni, Pb, Zn, Cd, Cr and Cu), were based on usual methods, with triacid attack and reading by atomic absorption spectrophotometer, in the Atomic Absorption Laboratory of MPEG and correlated to pH, Eh and salinity. The soils have no developed structure, with a predominance of the clay fraction, whose proportions are in the following order: clay-silt-fine sand. The Copper, Nickel and Chromium contents gradually decrease from P4 (upstream) to PI (downstream), while the Zinc contents reach high values at P4, decreasing at P3 and increasing again at PI and P2, probably associated with the high amount of Iron oxide. The Cadmium and Lead elements were not detected, as they were below the detection limit of the device. The accumulation of heavy metals in mangrove sediments may be a function of chemical and physical conditions such as particle size, concentration and type of organic matter, salinity, pH, and redox potential. There was no increase in the levels of the trace elements analyzed with depth for all points, presenting low concentrations, except for zinc. |
Palabras clave : | Elementos traços Sedimento Manguezal |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | SOUZA, Mariana Nazareth de; SENNA, Cristina do Socorro Fernandes. Análise dos Elementos Traços (Ni, Pb, Zn, Cd, Cr e Cu) em Solos de Manguezais do Estuário do Rio Marapanim-PA. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 12., 2004, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2004. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2198 |
Fecha de publicación : | 1-jul-2004 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
31.Análise dos Elementos Traços (Ni, Pb, Zn, Cd,.pdf | 490,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.