Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2128
metadata.dc.type: | Resumo |
Título : | Medida dos teores dos macronutrientes (Ca, Mg, Na, S) em solos de mangue de São Caetano de Odivelas - Pa |
Otros títulos : | Measurement of the macronutrient contents (Ca, Mg, Na, S) in mangrove soils of São Caetano de Odivelas - Pa |
metadata.dc.creator: | Vilar, Leeds Queiroz de Senna, Cristina do Socorro Fernandes |
metadata.dc.description.resumo: | Os manguezais são ecossistemas costeiros, ecótonos entre o continente e o mar, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos a regime de marés. Possuem propriedades físico-químicas e metabólicas singulares com alta produtividade primária, exercendo funções de reserva ecológica, berçário e meio nutritivo. Portanto constituem um filtro, servindo como um "termômetro" ultra sensível às variações biogeoquímicas e sedimentológicas do meio. O presente trabalho propõe a geração de dados sobre os teores de macronutrientes (Ca, Mg, Na, S) de solos deste ecossistema, subsidiando os estudos ecológicos entre a relação planta-solo e auxiliando o planejamento de uso, preservação e conservação. As amostras de solos foram coletadas em três sítios ao longo da baía de Mojuim, município de São Caetano de Odivelas/PA. Nestes locais foram realizadas sondagem com trado de lama até uma profundidade de 3 m, sempre na última de três parcelas contíguas de 20x20m cada, utilizadas para inventário biológico. Estas amostras foram analisadas segundo métodos analíticos usuais descritos em EMBRAPA (1997). Nos horizontes A e Cg texturais, predominou a fração argila em relação as demais frações minerais do solo (silte e areia), variando na seguinte ordem: argila> sílte> areia fina. Os resultados obtidos revelam um solo rico em macronutrientes, cujos valores serão comparados com outros manguezais da costa norte brasileira. |
Resumen : | Mangroves are coastal ecosystems, ecotones between the continent and the sea, characteristic of tropical and subtropical regions, subject to tidal regime. They have unique physicochemical and metabolic properties with high primary productivity, functioning as an ecological reserve, nursery and nutrient medium. Therefore, they constitute a filter, serving as an ultra-sensitive "thermometer" to the biogeochemical and sedimentological variations of the environment. The present work proposes the generation of data on the macronutrient content (Ca, Mg, Na, S) of soils from this ecosystem, subsidizing ecological studies between the plant-soil relationship and helping in the planning of use, preservation, and conservation. The soil samples were collected at three sites along the bay of Mojuim, municipality of São Caetano de Odivelas/PA. These sites were drilled with a mud auger to a depth of 3 m, always in the last of three contiguous plots of 20x20m each, used for biological inventory. These samples were analyzed according to the usual analytical methods described in EMBRAPA (1997). In the A and Cg textural horizons, the clay fraction predominated in relation to the other soil mineral fractions (silt and sand), varying in the following order: clay> silt>fine sand. The results obtained reveal a soil rich in macronutrients, whose values will be compared with other mangroves of the northern Brazilian coast. |
Palabras clave : | Macronutrientes Ecótonos Manguezal |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citación : | VILAR, Leeds Queiroz de; SENNA, Cristina do Socorro Fernandes. Medida dos teores dos macronutrientes (Ca, Mg, Na, S) em solos de mangue de São Caetano de Odivelas - Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 11., 2003, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2003. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2128 |
Fecha de publicación : | 3-jul-2003 |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
28.Medida dos teores dos macronutrientes (Ca,.pdf | 367,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.