Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2122
metadata.dc.type: | Resumo |
Title: | Caracterização física e química dos solos de manguezais em São Caetano de Odivelas-Pa |
Other Titles: | Physical and chemical characterization of mangrove soils in São Caetano de Odivelas-Pa |
metadata.dc.creator: | Sousa, Albanise Ferreira Amaral, Idemê Gomes |
metadata.dc.description.resumo: | Os manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais. Apresentam-se como um sistema aberto, que guardam relações com outros ambientes. O seu bom funcionamento depende de alguns fatores de importância vital, entre os quais se inclui a estabilidade do solo e um suprimento adequado de nutrientes. Considerando-se à diversidade de condições apresentadas nesses ambientes, subordinadas ao regime de marés, as mais favoráveis alternativas de uso e manejo podem ser estabelecidas, desde que seus recursos naturais, tais como: o solo, sejam devidamente conhecidos. Este trabalho objetivou a caracterização física (granulometria) e química (salinidade, pH. Eh, N, P e K) dos solos de manguezais como contribuição à geração de dados pedológicos que podem interagir com outros estudos para um melhor entendimento do funcionamento desses ecossistemas e subsidiar um manejo adequado dos mesmos. O estudo foi conduzido no município de São Caetano de Odivelas, pertencente à faixa litorânea do nordeste do Estado do Pará, onde foram coletados 05 perfis de solos (Pl, P2, P3, P4 e P5), à aproximadamente, 3 metros de profundidade, utilizando-se um trado de lama de 1m de extensão, acoplado a duas extensões de 1m, cada uma. A descrição morfológica dos perfis foi adaptada de Lemos & Santos (1996). Na preparação e análise do material foram usados métodos adaptados de EMBRAPA (1997). Os solos estudados são constituídos por sedimentos não consolidados, de formação recente. Apresentam um horizonte Aorgano-mineral, pouco profundo, seguindo-se de horizontes fortemente gleizados (acizentados), sendo a sequência de horizontes Ae Cg, com presença de mosqueados de coloração diversas, tais como: amarelo-brunado, bruno-forte e bruno. A consistência varia de firme a muito firme, muito plástica e pegajosa. Os demais dados (químicos e físicos) estão em fase de andamento. |
Abstract: | Mangroves are coastal ecosystems, transitional between terrestrial and marine environments, characteristic of tropical and subtropical regions. They are an open system that maintains relationships with other environments. Their proper functioning depends on some vitally important factors, including soil stability and an adequate supply of nutrients. Considering the diversity of conditions presented in these environments, subordinated to the tidal regime, the most favorable alternatives for use and management can be established, as long as their natural resources, such as soil, are properly known. This work aimed the physical (grain size) and chemical (salinity, pH, Eh, N, P and K) characterization of mangrove soils as a contribution to the generation of pedological data that can interact with other studies for a better understanding of the functioning of these ecosystems and to subsidize their adequate management. The study was conducted in the municipality of São Caetano de Odivelas, which belongs to the coastal belt of northeastern Pará State, where 05 soil profiles (Pl, P2, P3, P4 and P5) were collected at a depth of approximately 3 meters, using a 1-m mud auger coupled with two 1-m extensions each. The morphological description of the profiles was adapted from Lemos & Santos (1996). Methods adapted from EMBRAPA (1997) were used in the preparation and analysis of the material. The soils studied are composed of unconsolidated sediments of recent formation. They present a shallow, mineral-organic horizon, followed by strongly gleyed horizons (grayish), the sequence of horizons being A and Cg, with the presence of mottling of various colors, such as: yellow-brown, bruno and bruno. The consistency varies from firm to very firm, very plastic and sticky. The other data (chemical and physical) are in progress. |
Keywords: | Solos Manguezal |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
Citation: | SOUSA, Albanise Ferreira; AMARAL, Idemê Gomes. Caracterização física e química dos solos de manguezais em São Caetano de Odivelas-Pa. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DO MUSEU GOELDI, 11., 2003, Belém. Livro de Resumos. Belém, MPEG, 2003. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2122 |
Issue Date: | 3-Jul-2003 |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22.CARACTERIZAÇÃO FÍSICA.pdf | 559,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.