Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vilar, Leeds Queiroz de | - |
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes P. | - |
dc.creator | Pereira, Simone Baía | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:02:28Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13 | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2002-07-04 | - |
dc.identifier.citation | VILAR, Leeds Queiroz de; PEREIRA, Simone Baía; RUIVO, Maria de Lourdes P. Dosagem de macronutrientes selecionados em solos de terra firme de Caxiuanã. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 10., 2002, Belém. Livro de Resumos. Belém: MPEG, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2066 | - |
dc.description.abstract | The soils of the Caxiuanã region are differentiated by their outstanding physical and chemical properties related to the ecosystem of the region. The aim of this work was to assist in the generation and analysis of data concerning the chemical and physical-chemical components of the soils of the LBA/Caxiuanã-PA project. The soil samples were collected at three points in the Caxiuanã area: sites A and B (plots of the ESECAFLOR-LBA experiment) and T (LBA project tower), which are classified as yellow Latosol and present a sequence of A, AB, BA and B horizons. The soils at sites A and B are sandy in texture and well drained. The soil from site T is clayey and moderately drained. The analyses were collected in two seasonal periods: the first at the beginning of the dry season and the second at the beginning of the rainy season. In the first seasonal period (dry period), the pH values, both in water and in KCl, in sites A and B were higher than in the second period. The pH values in both water and KCl were higher in sites A and B than in the second period, thus characterizing a lower acidity compared to the soils analyzed during the rainy season. In site T, there was a decrease in acidity from the dry period to the rainy period. Regarding the macronutrients, the contents remained stable, in both periods, in all sites, with the exception of the AI content, which decreased in the second seasonal period. A comparison between the seasonal periods allows us to conclude that the higher the soil moisture, the lower the acidity and the lower the available exchangeable AI3+ content in the soil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Dosagem de macronutrientes selecionados em solos de terra firme de Caxiuanã | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.title | Dosagem de macronutrientes selecionados em solos de terra firme de Caxiuanã | pt_BR |
dc.title.alternative | Dosing of selected macronutrients in dryland soils of Caxiuanã | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | Os solos da região de Caxiuanã são diferenciados por apresentarem propriedades físicas e químicas marcantes relacionadas ao ecossistema da região. Objetivou-se neste trabalho auxiliar na geração e análise de dados referentes aos componentes químicos e físico-químicos dos solos do Projeto LBA/Caxiuanã-PA.As amostras de solos 49 analisadas foram coletadas em três pontos da área de Caxiuanã: sítios A e B (parcelas do experimento ESECAFLOR-LBA)e T (torre do projeto LBA), estes classificam-se como Latossolo Amarelo e apresentam sequência de horizontes A, AB,BA e B . Os solos dos sítios A e B, são de textura arenosa e bem drenados. O solo do sítio T é argiloso e moderadamente drenado. As coletas das análises foram realizadas em dois períodos sazonais: a primeira no início do período seco e a segunda no início período chuvoso. No primeiro período sazonal (período seco), os valores do pH, tanto em água como em KCl, nos sítios A e B foram mais elevados do que no segundo período. Caracterizando, assim, uma menor acidez em relação aos solos analisados em período chuvoso. O sítio T, houve decréscimo de acidez do período seco ao período chuvoso. Com relação aos macronutrientes, os teores continuaram estáveis, em ambos os períodos, em todos os sítios, com exceção do teor de AI, que diminuiu no segundo período sazonal. Uma comparação entre os períodos sazonais permite concluir que quanto maior a umidade do solo, menor a acidez e menor o teor de AI3+ trocável disponível no solo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
28.Dosagem .de macronutrientes selecionados.pdf | 380,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.