Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2010
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rayol, Breno Pinto | - |
dc.creator | Silva, Manoela F. F. da | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T16:04:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04 | - |
dc.date.available | 2023-04-04T16:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-05 | - |
dc.identifier.citation | RAYOL, Breno Pinto; SILVA, Manoela F. F. da. Composição florística de capoeiras em diversas etapas de desenvolvimento. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 9., 2001, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/2010 | - |
dc.description.abstract | The oldest colonization area in the state of Pará is located in northeastern Pará, where 90% of the original forest cover has been converted into secondary vegetation (capoeira). Studies to test management options for capoeiras are being conducted in this region, but one of the major problems is the uncertainty regarding the scientific identity of the plant species. To support these studies, the present work was carried out with the objective of analyzing the floristic composition of the individuals selected for management with the correct botanical identification of the species recorded. Four stands were studied, two located in Bragança (PA) with ages of 30 and 17 years, and two in Capitão Poço (PA) with ages of 15 and 13 years. During the implementation of the silvicultural treatment plots, botanical samples were collected from the pre-selected species to be managed. Forty-five species were collected and identified in the laboratory. A total of 364 individuals were recorded in the silvicultural treatments in Bragança. Of these, 54.4% were found in the older, 30 year old vegetation and 45.6% in the 17 year old vegetation, distributed in 25 and 17 species, respectively. In Capitão Poço, 295 individuals were recorded, of which 30.2% were found in the 15 year old forest, distributed among 29 species and 69.8% in the 13 year old forest, belonging to 29 botanical species. In the 30, 17, 15 and 13 year old stands, 92.82.3, 93.1 and 89.5% respectively of the total number of individuals harvested were from wood species. The results lead to the conclusion that the studied capoeiras have a diverse floristic composition, and there are species capable of providing alternative sources of income to small rural farmers. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Composição florística de capoeiras em diversas etapas de desenvolvimento | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Flores | pt_BR |
dc.subject | Silvicultura | pt_BR |
dc.subject | Capoeiras | pt_BR |
dc.title | Composição florística de capoeiras em diversas etapas de desenvolvimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Floristic composition of capoeiras in various stages of development | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | No nordeste paraense está localizada a área de colonização mais antiga no estado do Pará, onde 90% da cobertura florestal original foi convertida em vegetação secundária (capoeira). Estudos para testar opções de manejo em capoeiras estão sendo conduzidos nesta região, porém um dos grandes problemas encontrados é a insegurança quanto a identidade científica das espécies vegetais. Para subsidiar estes estudos foi realizado o presente trabalho com o objetivo de analisar a composição florística dos indivíduos selecionados para o manejo com a identificação botânica correta das espécies registradas. Foram estudadas quatro capoeiras sendo duas situadas no município de Bragança (PA) com idades de 30 e 17 anos, e duas em Capitão Poço (PA) de 15 e 13 anos. Durante a implantação das parcelas dos tratamentos silviculturais foram coletadas amostras botânicas das espécies pré-selecionadas para serem manejadas, o material coletado foi levado ao laboratório e após a sua correta identificação foi efutuada uma pesquisa bibliográfica sobre referências de uso. Foram coletadas e identificadas no laboratório 45 espécies. Nos tratamentos silviculturais de Bragança ao todo foram registrados 364 indivíduos, destes 54.4% encontram-se na capoeira mais antiga, a de 30 anos, e 45.6% na capoeira de 17 anos que estão distribuídos respectivamente em 25 e 17 espécies. Em Capitão Poço foram registrados 295 indivíduos, sendo que 30.2% na capoeira de 15anos distribuídos em 29 espécies e 69.8% na capoeira de 13 anos pertencentes a 29 espécies botânicas. Nas capoeiras de 30, 17, 15 e 13 anos observou-se que 92,82.3,93.1 e 89.5% respectivamente do número total de indivíduos beneficiados são de espécies madeiráveis. Os resultados levam a concluir que as capoeiras estudadas possuem composição florística diversa, existindo espécies capazes de fornecer fontes de renda alternativas de renda aos pequenos agricultores rurais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
33.ESTUDO DO POTENCIAL MELÍFERO.pdf | 415,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.