Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, José Edilson C. | - |
dc.creator | Furtado, Lourdes G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T20:07:54Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14 | - |
dc.date.available | 2023-03-14T20:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-05 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, José Edilson C.; FURTADO, Lourdes G. Os impactos ambientais nos sistemas produtivos e a desarticulação do modo de vida das comunidades ribeirinhas: o caso da Vila de Beja/município de Abaetetuba-PA. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 9., 2001, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 2001. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1960 | - |
dc.description.abstract | mining industries such as Albrás/Alunorte, which directly or indirectly expropriate residents and threaten the productive systems of the region. The present work was elaborated on the basis of the anthropological report made by the Coordinator of Human Sciences of the Emílio Goeldi Museum of Pará referring to the sinking of the ferry "Miss Rondônia" which occurred in February 2000, on the Pará River. It is intended to contribute to the studies of the RENAS/MPEG and MEGAM/NAEA/UFPA Projects, in which these works interact in an interdisciplinary way. The general objectives are: to identify the alterations in the productive activities and the subsistence alternatives of the riverside dwellers of this location from the industrialization process. The research was based on ethnography, interviews, and photographic records. The interdiscipline is present through the interaction of geography and anthropology from the understanding of the modification and use of the site. It was registered in the District of Beja nine localities that develop agriculture constituting the rural area and the Village of Beja, which represents the urban area and the headquarters of the District and its main activity is Fishing. In Beja, hunting, gathering and extractivism are also practiced. The identified alterations are presented by the low productivity of fish, lack of incentive and support in agriculture and the decrease in the production of regional fruits. The alternatives, a priori, are based on the extraction of little wood for charcoal production and commerce in Belém; small sales and other tasks. It is noticeable that the production of fish and other natural products are not guaranteeing the subsistence and permanence of the families of Beja and this is causing a certain social disorganization and migration to urban centers. Therefore, the environmental problems in fishing areas are not exhausted here, it is pointed out the need for a study more directed to socioeconomic changes, contextualizing the before and after industrialization. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Os impactos ambientais nos sistemas produtivos e a desarticulação do modo de vida das comunidades ribeirinhas: o caso da Vila de Beja/município de Abaetetuba-PA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ribeirinhos | pt_BR |
dc.subject | Industrias mineradoras | pt_BR |
dc.subject | Migrantes | pt_BR |
dc.title | Os impactos ambientais nos sistemas produtivos e a desarticulação do modo de vida das comunidades ribeirinhas: o caso da Vila de Beja/município de Abaetetuba-PA | pt_BR |
dc.title.alternative | The environmental impacts on productive systems and the disarticulation of the riverside communities' way of life: the case of Vila de Beja/Municipality of Abaetetuba-PA | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | industrias mineradoras como Albrás/Alunorte, que direta ou indiretamente, desapropriam moradores e ameaçam os sistemas produtivos da região. O presente trabalho, foi elaborado a partir do laudo antropológico feito pelo Coordenadoria de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Goeldi referente ao naufrágio da Balsa "Miss Rondônia" ocorrido em fevereirol2000, no rio Pará e tende a contribuir aos estudos dos Projetos RENAS/MPEGe MEGAM/NAEA/UFPA, os quais estes trabalhos interagem de forma interdisciplinar. Os objetivos gerais são: identificar as alterações nas atividades produtivas e as alternativas de subsistência dos ribeirinhos deste local a partir do processo de industrialização. A pesquisa, baseou-se na etnografia, entrevistas e registros fotográficos. A interdisciplina se faz presente pela interação da geografia e da antropologia a partir da compreensão da modificação e utilização do local. Registrou-se no Distrito de Beja nove localidades que desenvolvem a agricultura constituindo a área rural e a Vila de Beja, que representa a área urbana e a sede do Distrito e sua atividade principal é a Pesca. Em Beja, pratica-se também a caça, coleta e extrativismo. As alterações identificadas se apresentam pela baixa produtividade do pescado, falta de incentivo e apoio na agricultura e a diminuição da produção de frutos regionais. As alternativas a priori, baseiam-se na extração da pouca madeira para a produção do carvão e comércio em Belém; pequenas vendas e outras tarefas. Percebe-se que a produção de pescado e de outros produtos naturais não estão garantindo a subsistência e a permanência das famílias de Beja e isso está ocasionando uma certa desorganização social e à migração para os centros urbanos. Portanto, os problemas ambientais em áreas de pesca, não se esgotam aqui, aponta-se para a necessidade de um estudo mais direcionado para as mudanças socioeconômicas, contextualizando o antes e o depois da industrialização. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09.OS IMPACTOS AMBIENTAIS NOS SISTEMAS.pdf | 454,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.