Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Elton Luciano Correa | - |
dc.creator | Ruivo, Maria de Lourdes P. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:51:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07 | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2000-07-06 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Elton Luciano Correa; RUIVO, Maria de Lourdes P. Caracterização da matéria orgânica leve e manta orgânica em uma topossequência na ilha de Algodoal/Maiandeua-PA. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 8., 2000, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1925 | - |
dc.description.abstract | Soil organic matter comprises a wide variety of humic compounds (humic substances) and non-humic compounds (organic blanket, fragment of roots and decomposing organisms, etc ...). It is considered a complex, composed of plant and animal residues, in continuous replacement and chemical, physical and biological transformation, giving the soil the characteristics of a dynamic system. The light fraction of organic matter (LOM) consists mainly of plants, but animal waste and microorganisms may also be present in various stages of decomposition. In turn, the organic blanket (OC) is not considered soil organic matter because it covers the surface; however, due to its importance in the cycling of nutrients and formation of humus, this layer is considered an integral part of the soil profile. The present work aims to analyze the production and chemical composition (N, e, Ca, Mg, and P) of the MO and the MO in AlgodoallMaiandeua sites and relate them to each soil type (Sodic Fulvic Neosol, Spodosol, Distrofic Yellow Argissolo, Distrofic Fulvic Neosol, Eutrofic Fulvic Neosol). The collections were performed in a 1370 m long topos sequence. For MOL and soil chemical analysis material was sampled at depths of 0-5 in, 5-10 in, 10-20 in. The organic blanket was collected at the same locations where the soils were collected. The data analyzed show, in general, a directly proportional variation in the macronutrient and micronutrient contents between the organic blanket and the soil, with the exception of eu, which showed an inverse behavior. In general, the nutrient contents were higher in the organic matter, and it is estimated that these high contents are being increased by the microbial biomass and excrement of the mesofauna, among others. The CLM and MO presented higher production in profiles P4 and P4A (Spodosol), based on this production it is possible to observe that the analyzed elements follow in general a proportional relation to the amount of CLM and MO produced. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Caracterização da matéria orgânica leve e manta orgânica em uma topossequência na ilha de Algodoal/Maiandeua-PA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Húmus | pt_BR |
dc.title | Caracterização da matéria orgânica leve e manta orgânica em uma topossequência na ilha de Algodoal/Maiandeua-PA | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of light organic matter and organic blanket in a topossequence at Algodoal Island/Maiandeua-PA | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | A matéria orgânica do solo compreende uma ampla variedade de compostos húmicos (substâncias húmicas) e não húmicos (manta orgânica, fragmento de raízes e organismos em decomposição, etc ...). É considerada um complexo, composto por resíduos vegetais e animais, em continua reposição e transformação química, física e biológica, dando ao solo características de um sistema dinâmico. A fração leve da matéria orgânica (MOL) constitui-se, principalmente de plantas, porém resíduos de animais e microorganismos também podem estar presentes em vários estágios de decomposição. Por sua vez, a manta orgânica (MO) por recobrir a superfície, não é considerada matéria orgânica do solo; porém, por sua importância na ciclagem de nutrientes e formação de húmus, esta camada é considerada como parte integrante do perfil do solo. O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção e a composição química (N, e, Ca, Mg, e P) da MOL e a MO em sítios de AlgodoallMaiandeua e relacioná-los a cada tipo de solo (Neossolo Fúlvico Sódico, Espodossolo, Argissolo Amarelo Distrofico, Neossolo Fúlvico Distrofico, Nessolo Fúlvico Eutrófico). As coletas foram realizadas em uma topos sequência de 1370 m de extensão. Para análise química da MOL e do solo foi amostrado material nas profundidades de 0-5 em, 5-10 em, 10-20 em. A manta orgânica foi coletada nos mesmos locais onde coletou-se os solos. Os dados analisados mostram, em geral, variação diretamente proporcional nos teores de macronutrientes e micronutrientes entre MOL e Manta Orgânica, com exceção do eu que apresentou comportamento inverso aos demais. Em geral os teores de nutrientes foram mais elevados na MOL, estima-se que estes altos teores estejam sendo incrementados pela biomassa microbiana e excremento da mesofauna, entre outros. A MOL e MO apresentaram maior produção nos perfis P4 e P4A (Espodossolo), baseado nesta produção é possível observar que os elementos analisados seguem em geral uma relação proporcional a quantidade de MOL e MO produzida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumos - Ciências da terra e Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31.CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA.pdf | 501,65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.