Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/170
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dantas, S. M. | - |
dc.creator | Sanaiotti, T. M. | - |
dc.creator | Albernaz, Ana Luisa Kerti Mangabeira | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-16T22:13:49Z | - |
dc.date.available | 2010-10-16T22:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2005-08 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, S. M.; SANAIOTTI, T. M.; ALBERNAZ, A. L. K. M.. Effects of fragmentation on Thamnophilus stictocephalus (aves, Thamnophilidae) in semideciduous forest of Alter-do-Chão, Pará. Braz. J. Biol., São Carlos, v. 65, n. 3, Aug. 2005 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-69842005000300007&lng=en&nrm=iso>. access on 16 Oct. 2010. doi: 10.1590/S1519-69842005000300007. | en |
dc.identifier.issn | 1519-6984 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/170 | - |
dc.description.abstract | Os efeitos da fragmentação sobre a biodiversidade têm recebido muita atenção nas últimas décadas, pelo fato de reduzirem, drasticamente, áreas viáveis para organismos vivos. Estudou-se o efeito da fragmentação de habitat sobre Thamnophilus stictocephalus (Thamnophilidae), uma ave de sub-bosque, em fragmentos de floresta semidecídua em Alter-do-Chão, Santarém, Pará. Testou-se a densidade de Thamnophilus stictocephalus como função de tamanho e forma de fragmentos, da densidade da vegetação de sub-bosque e da biomassa de artrópodes. A densidade de Thamnophilus foi positivamente relacionada ao tamanho de fragmentos e não foi relacionada significativamente aos outros fatores analisados. A biomassa de artrópodes foi positivamente relacionada ao tamanho de fragmentos. A densidade de Thamnophilus stictocephalus foi significativamente maior em fragmentos do que em floresta contínua. A fragmentação teve um efeito pronunciado na densidade relativa de T. stictocephalus. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | International Institute of Ecology / Instituto Internacional de Ecologia | en |
dc.subject | Fragmentation | en |
dc.subject | Forests | en |
dc.subject | Birds | en |
dc.subject | Amazônia | en |
dc.subject | Fragmentação | en |
dc.subject | Florestas | en |
dc.subject | Aves | en |
dc.subject | Thamnophilus stictocephalus | en |
dc.subject | Santarém (PA) | en |
dc.title | Effects of fragmentation on Thamnophilus stictocephalus (aves, Thamnophilidae) in semideciduous forest of Alter-do-Chão, Pará. | en |
dc.title.alternative | Efeitos da fragmentação sobre Thamnophilus stictocephalus (aves, Thamnophilidae) em florestas semidecíduas de Alter-do-Chão, Pará. | en |
dc.type | artigo | en |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Braz J Biol 65(3) 2005 Dantas.pdf | 92,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons