Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira Filho, Cleyton Nogueira de | - |
dc.creator | Oliveira, Waldirene | - |
dc.creator | Rocha Neto, Olinto Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T18:04:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17 | - |
dc.date.available | 2022-10-17T18:04:32Z | - |
dc.date.issued | 1993-04-26 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA FILHO, Cleyton Nogueira de; OLIVEIRA, Waldirene; ROCHA NETO, Olinto Gomes da. Evolução da ontogenia foliar em plantas de cupuaçuzeiro theobroma grandiflorum schum sob condições semi-controladas. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1562 | - |
dc.description.abstract | The Cupuaçu Theobroma grandiflorium schum, has been awakening as a fruit of great economic potential, although it is still exploited in an extractive way. In recent years the increase in the area planted with this species has made possible the increase in the incidence of the disease "vossoura-de-bruxa", caused by the fungus Crenipellis perniciosa. To date, little is known about the biology and epidemiology of the fungus and its effect on the physiology of the plant, which is always measured by the decrease in production. In the present work, the behavior of the leaf ontogeny of cupuaçu seedlings was studied, aiming to obtain basic parameters that can help in the understanding of the physiological responses of plants against infection by the pathogen. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Evolução da ontogenia foliar em plantas de cupuaçuzeiro Theobroma grandiflorum schum sob condições semi-controladas. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cupuaçuzeiro | pt_BR |
dc.subject | Fungo | pt_BR |
dc.subject | Ontogênico Foliar | pt_BR |
dc.title | Evolução da ontogenia foliar em plantas de cupuaçuzeiro Theobroma grandiflorum Schum sob condições semi-controladas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evolution of leaf ontogeny in cupuaçu Theobroma grandiflorum schum plants under semi-controlled conditions. | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | O Cupuaçuzeiro Theobroma grandiflorium schum, vem despertando como fruta de grande potencial econômico, apesar de ainda ser explorada de forma extrativa. Nos últimos anos o incremento da área plantada com essa espécie tem possibilitado o aumento na incidência da doença "vossoura-de-bruxa", causada pelo fungo Crenipellis perniciosa. Até a presente data, pouco se conhece sobre a biologia e a epidemiologia do fungo e o reflexo sobre a fisiologia da planta, sempre é medida pela queda da produção. No presente trabalho, foi estudado o comportamento da ontogenia foliar de plântulas de cupuaçuzeiro, visando levantar subsídios que favoreçam a obtenção de parâmetros básicos que possam auxiliar no entendimento das respostas fisiológicas das plantas, frente à infecção pelo patógeno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
33.EVOLUÇÃO DA ONTOGENIA.pdf | 451,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.