Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1561
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Botelho, Marcel do Nascimento | - |
dc.creator | Rocha Neto, Olinto Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:47:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13 | - |
dc.date.available | 2022-10-13T19:47:28Z | - |
dc.date.issued | 1993-04-26 | - |
dc.identifier.citation | BOTELHO, Marcel do Nascimento; ROCHA NETO, Olinto Gomes da. Aspecto ecofisiológico da pimenta-do-reino sob diversos tutores vivos. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU GOELDI, 1., 1993, Belém. Livro de resumos. Belém: MPEG, 1993. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1561 | - |
dc.description.abstract | The cultivation of black pepper Piper" nígrum L. has been suffering some restrictions regarding the system in full sun, because it uses stakes extracted from native species threatened with extinction. Aiming at an alternative to reduce the costs of implantation of the culture, as well as to increase the period of life of the same, that today spends at most 5 years producing, it is being studied some species that can serve as living stakes for the pepper, In this sense, the andirobeira Carapa guianensis emerges as a promising species and with its own characteristics for this purpose. Because it is a domesticated species, the andirobeira is being studied in the present work in some basic aspects that may reflect the responses of this species regarding its primary productivity. The work is being developed at the Physical Base of EMBRAPA-CPATU in Belém in field and laboratory conditions. We first studied the evolution of leaf ontogeny using 10 plants with 3 months of age, grown in polyethylene bags containing a mixture of black earth: manure in a 3:1 ratio, respectively. The results obtained in the ontogeny test revealed a sigmoidal type growth that does not differ much from the standard for arboreal plants, however, the CV obtained (about 30%) is probably due to the small number of plants studied. We also studied the comparative leaf anatomy, using leaves collected from the CPATU forest where transverse cuts and dissociation of the epidermis were made, as usual. In this first stage, since these were still conventional technique tests, only sun plants were used and the main parameter used was the number of stomas per microscope field (magnification of 10 x 40) equal to 4.1 +/- 0.10 and the type of stomata characterized as anomocytic in black pepper. Since these were exploratory trials we did not use any experimental design, however a refinement of the technique and new trials are necessary to continue the work. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Aspecto ecofisiológico da pimenta-do-reino sob diversos tutores vivos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | pt_BR |
dc.subject | Pimenta-do-reino | pt_BR |
dc.title | Aspecto ecofisiológico da pimenta-do-reino sob diversos tutores vivos | pt_BR |
dc.title.alternative | Ecophysiological aspect of black pepper under different live tutors | pt_BR |
dc.type | Resumo | pt_BR |
dc.description.resumo | O cultivo da pimenta-do-reino Piper" nígrum L. vem sofrendo algumas restrições quanto ao sistema a pleno sol, por utilizar tutores extraídos de essências nativas ameaçadas de extinção , Visando uma alternativa para reduzir os custos de implantação da cultura, bem como aumentar o período de vida útil da mesma, que hoje passa no máximo 5 anos produzindo, estão sendo estudadas algumas espécies que possam servir de tutor vivo para a pimenteira, Nesse sentido, o andirobeira Carapa guianensis desponta como urna espécie promissora e com características próprias para este fim. Por se tratar de espécie em domesticação, a andirobeira está sendo no presente trabalho estudada em alguns aspectos básicos que possam refletir as respostas dessa espécie quanto à sua produtividade primária. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos na Base Física da EMBRAPA-CPATU em Belém em condições de campo e laboratório. Estudou-se primeiramente a evolução da ontogenia foliar utilizando-se 10 plantas com 3 meses de idade, crescidas em sacos de polietileno contendo a mistura terro preta: esterco na proporção 3:1 respectivamente. Os resultados obtidos no ensaio de ontogenia revelaram um crescimento do tipo sigmoidal que não difere muito do padrão para plantas arbóreos, todavia o CV obtido (cerca de 30%) deve-se provavelmente ao pequeno número do plantas estudadas. Estudou-se também a anatomia foliar comparado, tendo sido utilizado folhas colhidas no bosque do CPATU onde foram feitos cortes transversais e dissociação de epiderme, conforme usuais. Nessa primeira etapa, por se tratar ainda de testes de técnica convencional, foram utilizadas apenas plantas de sol e o parâmetro principal utilizado foi o número dos estômatos por campo de microscópio (aumento de 10 x 40) igual a 4,1 +/- 0,10 e o tipo de estomato caracterizado como anomocítico na pimenta-do-reino. Por tratar-se de ensaios exploratórios não foi utilizado nenhum delineamento experimental, contudo um refinamento da técnica e novos ensaios se fazem necessários para dor sequência ao trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumos - Botânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
32.ASPECTO ECOFISIOLÓGICO.pdf | 479,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.