Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miller, Eurico Th. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T13:58:16Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27 | - |
dc.date.available | 2022-07-06T13:58:16Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.citation | MILLER, Eurico Th.. Pesquisas arqueológicas efetuadas no Nordeste do Rio Grande do Sul. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1967. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1517 | - |
dc.description.abstract | From November 1965 to April 1966, 119 sites were surveyed for the first year of the program. From previous surveys, we have 365 sites in the valley of the Rio dos Sinos, and especially in the Municipality of Taquara. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arqueologia | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Arqueology | pt_BR |
dc.subject | Ceramics | pt_BR |
dc.title | Pesquisas arqueológicas efetuadas no nordeste do rio grande do sul | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.description.resumo | Desde novembro de 1965 até abril de 1966, foram pesquisados 119 sítios para o primeiro ano do programa. Das pesquisas anteriores, dispomos de 365 sítios no vale do rio dos Sinos, e em especial, no Município de Taquara. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Humanas - Capítulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P Avul n6 1967 MILLER.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.