Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1438
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lucas, Flávia Cristina Araújo | - |
dc.creator | Carreira, Léa Maria Medeiros | - |
dc.creator | Gurgel, Ely Simone Cajueiro | - |
dc.creator | Gama, Thália do Socorro Serra | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T12:36:11Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29 | - |
dc.date.available | 2020-10-02T12:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.citation | LUCAS, Flávia Cristina Araújo et al. Pólen da vegetação de restinga de Algodoal/Maiandeua, Pará, Brasil. III. Polygalaceae e Polygonaceae. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Naturais, Belém, v 5, n 3, p. 249-270, set.- dez. 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1438 | - |
dc.description.abstract | This study deals on pollen morphology of Polygalaceae and Polygonaceae in the Algodoal/Maiandeua island (coast of Pará State, Brazil), represented, respectively, by the species Polygala adenophora DC., P. monticola Kunth, P. spectabilis DC., P. variabilis Kunth, Coccoloba latifolia Lam., and C. ramosissima Wedd. Pollen grains from flower buttons, obtained from herbarium specimens, were acetholysed, described, measured, and photomicrographed under optical and scanning electron microscope. In the pollen grains of Polygalaceae, the size varies from medium to large, the shape from subprolate to prolate spheroidal, 9 (-10) (-13) (-16)-colporate, psilated to perforate sexine. Polygonaceae shows pollen grains prolate, tricolporate, and microreticulate sexine. An identification key based on exine ornamentation of the pollen of the studied species is given. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Morfologia polínica | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas costeiros | pt_BR |
dc.subject | Dicotiledôneas | pt_BR |
dc.subject | Pollen morphology | pt_BR |
dc.subject | Coastal ecosystems | pt_BR |
dc.subject | Dicotyledonous | pt_BR |
dc.title | Pólen da vegetação de restinga de Algodoal/Maiandeua, Pará, Brasil. III. Polygalaceae e Polygonaceae | pt_BR |
dc.title.alternative | Pollen of the restinga vegetation of Algodoal/Maiandeua, Pará, Brazil. III. Polygalaceae and Polygonaceae | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 249 | pt_BR |
dc.citation.epage | 270 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o estudo dos grãos de pólen de Polygalaceae e Polygonaceae na ilha de Algodoal/Maiandeua, representadas, respectivamente, pelas espécies Polygala adenophora DC., P. monticola Kunth, P. spectabilis DC., P. variabilis Kunth, Coccoloba latifolia Lam. e C. ramosissima Wedd. Grãos de pólen retirados de botões florais de exsicatas foram acetolisados, medidos, descritos e fotomicrografados em microscopia de luz e eletrônica de varredura. Os grãos de pólen de Polygalaceae variam de médios a grandes, de subprolatos a prolatos esferoidais, de 9 (-10) (-13) (-16)-colporados, de superfície psilada a perfurada. Os grãos de pólen de Polygonaceae são pequenos, prolatos, 3-colporados, de superfície microrreticulada. Com objetivo de separar as espécies, com base na ornamentação da exina, uma chave foi elaborada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
v5n3a02.pdf | 375,32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.