Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1372
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Feitoza, Gildo Vieira | - |
dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | - |
dc.creator | Gurgel, Ely Simone Cajueiro | - |
dc.creator | Oliveira, Denise Maria Trombert | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T19:01:41Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T19:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1372 | - |
dc.description.abstract | The evaluation of the post-germination phases of plants allows the recognition of transitional structures that support the relationships among taxa and their establishment. Together with fruit and seeds, seedlings and saplings provide useful characters for identifying many species. This study aimed to describe and characterize the morphology of the fruits, seeds, seedlings and saplings of Macrolobium acaciifolium, M. bifolium and M. pendulum, as well as to evaluate the ecological, taxonomic and phylogenetic value of the structures identified. In this work, the seeds were sown in plastic trays with sterilized sand and sawdust, without pre-germination treatment. The fruits of the three species are woody legumes, dehiscent fruit or indehiscent fruit. The seeds have seed coats with or without venation and variable embryos, with plumules differing among the three species; this trait can be helpful in distinguishing among the species studied. The seedlings are of the cryptocotylar-hypogeal-reserve or phanerocotylar-epigeal-reserve type. Macrolobium bifolium and M. pendulum are similar species, differing in only a few characters. These characters have taxonomic value and aid species identification. The characteristics of M. pendulum are described here for the first time. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Acta Botanica Brasilica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Detarieae | pt_BR |
dc.subject | embryo | pt_BR |
dc.subject | Fabaceae | pt_BR |
dc.subject | plumule | pt_BR |
dc.subject | post-germination development | pt_BR |
dc.title | Morphology of fruits, seeds, seedlings and saplings of three species of Macrolobium Schreb. (Leguminosae, Caesalpinioideae) in the Brazilian Amazon floodplain | pt_BR |
dc.title.alternative | Morfologia de frutos, sementes, plântulas e mudas de três espécies de Macrolobium Schreb. (Leguminosae, Caesalpinioideae) na planície de inundação da Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 28 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 422 | pt_BR |
dc.citation.epage | 433 | pt_BR |
dc.description.resumo | A avaliação das fases de pós-germinação das plantas permite o reconhecimento de estruturas de transição que sustentam as relações entre taxa e seu estabelecimento. Juntamente com frutas e sementes, mudas e mudas caracteres úteis para identificar muitas espécies. Este estudo teve como objetivo descrever e caracterizar a morfologia do frutos, sementes, plântulas e mudas de Macrolobium acaciifolium, M. bifolium e M. pendulum, além de avaliar o valor ecológico, taxonômico e filogenético das estruturas identificadas. Neste trabalho, as sementes foram semeadas em bandejas plásticas com areia e serragem esterilizadas, sem tratamento pré-germinativo. Os frutos das três espécies são leguminosas lenhosas, frutas deiscentes ou frutas indeiscentes. As sementes têm casacos de sementes com ou sem venação e variáveis embriões, com plúmulas diferindo entre as três espécies; esta característica pode ser útil para distinguir entre as espécies estudou. As plântulas são do tipo reserva criptocotiledonar-hipogástrica ou reserva phanerocotilar-epígea. Macrolobium bifolium e M. pendulum são espécies semelhantes, diferindo em apenas alguns caracteres. Esses personagens têm taxonomia valor e ajuda na identificação de espécies. As características do M. pêndulo são descritas aqui pela primeira vez. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morphology of fruits, seeds, seedlings and saplings of three species of macrolobium schred - SANTOS, JOÃO UBIRATAN MOREIRA DOS.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.