Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1345| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Barômetro da sustentabilidade aplicado ao município de moju, estado do pará |
| Título(s) alternativo(s): | Barometer of sustainability applied to the municipality of moju, state of pará |
| Autor(es): | Cardoso, Andreza Soares Toledo, Peter Mann de Vieira, Ima Célia Guimarães |
| Resumo: | Esta pesquisa faz uma análise do nível de sustentabilidade do município de Moju, estado do Pará, considerado prioritário para implementação da política nacional dos biocombustíveis. O diagnóstico da sustentabilidade foi elaborado a partir da ferramenta Barômetro da Sustentabilidade ―BS, considerando duas dimensões, o bem-estar humano e o bem-estar ambiental, formados por 47 indicadores, assim distribuídos: 20 sociais, 3 econômicos, 20 institucionais e 4 ambientais. Os resultados mostraram que este município se encontra no nível de 'potencialmente insustentável', com poucos avanços socioeconômicos e ambientais, o que denota a fragilidade do município na recepção de políticas públicas. |
| Abstract: | This research analyzes the level of sustainability of the municipality of Moju, state of Pará, considered a priority for implementing the national policy of biofuels. The diagnosis of sustainability was prepared from the Barometer tool -BS Sustainability, considering two dimensions, the human and environmental well-being well-being, made up of 47 indicators, as follows: 20 social, economic 3, 20 institutional and 4 environmental. The results showed that this municipality is in the 'potentially unsustainable' level, with few socioeconomic and environmental advances, which indicates the municipality's weakness in receipt of public policies. |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento Sustentável Indicadores de Sustentabilidade Amazônia |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
| Sigla da Instituição: | MPEG |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1345 |
| Data do documento: | 30-jun-2015 |
| Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Barômetro da Sustentabilidade aplicação ao município de Moju, Estado do Pará..pdf | 562,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
