Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rebelo, M. M. | - |
dc.creator | Nascimento, L. D. | - |
dc.creator | Corrêa, J. A. M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T14:25:46Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19 | - |
dc.date.available | 2018-12-21T14:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0366-6913 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1341 | - |
dc.description.abstract | Silica gel with similar properties to commercial silica was obtained from blast furnace slag (EAF) using digestion with hydrochloric acid. The EAF-silica was obtained and characterized by different techniques. The results showed that the EAF-silica obtained was amorphous, with 99.7% purity and specific area 282 m2/g. It presented high hydrophilic character (12.27%), with constitution water of ~ 6.18%, which was confirmed by mass loss in thermogravimetric analysis. The EAF-silica particles had micrometric sizes (< 1 μm) with aggregates, unimodal size distribution and D50 7.0 μm. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cerâmica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | escória de alto forno | pt_BR |
dc.subject | sílica gel | pt_BR |
dc.subject | síntese | pt_BR |
dc.title | Sílica gel obtida de escória de alto forno: Marabá, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Silica gel obtained from blast furnace slag: Marabá, PA, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 61 | pt_BR |
dc.citation.spage | 359 | pt_BR |
dc.citation.epage | 366 | pt_BR |
dc.description.resumo | Sílica gel com propriedades similares à sílica comercial foi obtida a partir de escória de alto forno (EAF), utilizando digestão com ácido clorídrico. A EAF-sílica obtida foi caracterizada por diferentes técnicas, mostrando-se amorfa, com pureza 99,7% e área específica 282 m2/g. Apresentou caráter hidrofílico alto (12,27%), com água de constituição de ~ 6,18%, o que foi confirmado pela perda de massa durante a análise termogravimétrica. As partículas de EAF-sílica apresentaram tamanhos micrométricos (< 1 μm) em forma de agregados, distribuição granulométrica unimodal e D50 7,0 μm. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sílica gel obtida de escória de alto forno Marabá, Pará.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.