Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1332
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Luiz, José Gouvêa | - |
dc.creator | Pereira, Edithe da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T12:56:40Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30 | - |
dc.date.available | 2018-11-22T12:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1332 | - |
dc.description.abstract | Magnetic, resistivity and ground-penetrating radar (GPR) methods were applied to Sítio Domingos, a Brazilian archaeological site located in Pará State, to find objects buried by an ancient civilization that may have inhabited the site. Archaeological excavations based on the locations of magnetic anomalies reveal a concentration of ceramic fragments and pots. The correlation between the resistivity models and the soil profile of the study area suggests that the resistivity range of 2000 to 2500 ohm-m represents the archaeological occupation layer. Several anomalous features detected by GPR are correlated with magnetic anomalies. However, when these features are analyzed independently of the magnetic anomalies, they do not conclusively represent the objects being searched. Therefore, GPR is not recommended as the main tool for archaeological prospection in the study area. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Geofísica (RBGf) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | magnetometry | pt_BR |
dc.subject | electrical resistivity | pt_BR |
dc.subject | GPR | pt_BR |
dc.subject | archaeological excavation. | pt_BR |
dc.title | Archaeological prospection in southeastern Pará state, Brazil using geophysical methods: a case study of síitio domingos | pt_BR |
dc.title.alternative | Prospecção arqueológica no sudeste do Pará, Brasil utilizando métodos geofísicos: um estudo de caso de síitio domingos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 31 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 515 | pt_BR |
dc.citation.epage | 531 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os métodos magnético, resistividade e radar de penetração no solo (GPR) foram aplicados no Sítio Domingos, um sítio arqueológico brasileiro localizado no Estado do Pará, para encontrar objetos enterrados por uma civilização antiga que pode ter habitado a regi˜ao. Escavações arqueológicas com base nos locais de anomalias magnéticas revelaram uma concentração de fragmentos de cerâmica e vasos. A correlação entre os modelos de resistividade e do perfil do solo da área de estudo sugere que a faixa de resistividade de 2000-2500 ohm-m representa a camada de ocupação arqueológica. Varias feições anomalas detectadas pelo GPR são correlacionáveis com anomalias magnéticas. No entanto, quando essas feições são analisadas independente das anomalias magnéticas, elas não representam de forma conclusiva os objetos que estão sendo procurados. Portanto, o GPR não é recomendado como a principal ferramenta de prospecção arqueológica na área de estudo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Humanas - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Archaeological prospection in southeastern Pará state, Brazil using geophysical methods a case study of Sítio Domingos.-PEREIRA, EDITHE.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.