Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1322
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Composição e riqueza de Odonata (Insecta) em riachos com diferentes níveis de conservação em um ecótone Cerrado-Floresta Amazônica |
Other Titles: | Composition and richness of Odonata (Insecta) in streams with different levels of conservation in a Cerrado-Amazonian Forest ecotone |
metadata.dc.creator: | JUEN, Leandro OLIVEIRA-JUNIOR, José Max Barbosa de SHIMANO, Yulie MENDES, Thiago Pereira CABETTE, Helena Soares Ramos |
metadata.dc.description.resumo: | A retirada ou a substituição da vegetação ripária provoca uma alteração no ambiente físico, no fluxo sazonal e na qualidade química da água. Essas modificações podem causar a diminuição da riqueza pela extinção local de espécies. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do distúrbio da integridade ambiental sobre a riqueza e composição de espécies de Odonata adultos em córregos com diferentes níveis de conservação, na Bacia do Rio Suiá-Missu, Mato Grosso, Brasil. As modificações nos sistemas aquáticos afetaram a comunidade de Odonata, provavelmente devido às exigências ecofisiológicas e comportamentais relacionadas a adultos e larvas. Anisoptera, que necessitam de ambientes com maior incidência de sol devido ao tamanho do corpo, apresentaram maior riqueza de espécies em ambientes com menor cobertura vegetal. Por outro lado, os Zygoptera geralmente habitam riachos com cobertura vegetal mais densa, e por isso, apresentaram um decréscimo de sua riqueza em locais alterados, devido à maior entrada de luz e/ou variação do calor. Assim, para as duas subordens, as alterações ambientais não precisam ser severas para produzir modificações significativas na composição, indicando que os serviços ecossistêmicos poderiam ser perdidos, mesmo com alterações parciais do meio físico. |
Abstract: | The removal or substitution of riparian vegetation causes disturbance in physical environment, seasonal water flow and water chemical quality. These modifications can cause decrease in species richness by local extinctions. The aim of this study was to examine the effect of disturbance in the physical environmental on the richness and species composition of Odonata adults in streams with different levels of conservation in the river Suiá-Missu basin, Mato Grosso, Brazil. Modifications in the aquatic systems affected the Odonata community, probably because their ecophysiological and behavioral requirements of adults and larvae. Anisoptera species, which require sunny environments because of their body size, had higher species richness in environments with low plant cover. On the other hand, Zygoptera species, which generally inhabit streams with dense vegetation, presented a decrease in richness in disturbed environments, as a result high sunlight radiation and/or variations in temperature. Hence, in both suborders, environmental perturbations do not need to be severe to change species composition, indicating that ecosystem services could be lost, even with only partial alterations in physical environment. |
Keywords: | ambientes aquáticos biodiversidade integridade ambiental libélulas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1322 |
Issue Date: | 22-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Composição e riqueza de Odonata Insecta em riachos com diferentes níveis de conservação em um ecótone cerrado floresta amazônica - SHIMANO, YULIE.pdf | 644,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.