Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1264
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Espécies vegetais potenciais para recuperação de áreas sob a influência da mineração de bauxita em campos de altitude na região de poços de caldas - mg |
Otros títulos : | Potential plant species for recovery of areas under the influence of bauxite mining in altitude fields in the wells of Caldas - mg |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Gleisson de Oliveira Pereira, José Aldo Alves Barros, Dalmo Arantes Viana, Pedro Lage Carvalho, Warley Augusto Caldas Garcia, Paulo Oswaldo Ferreira, Josimar Batista |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das principais espécies provenientes de propágulos na camada superficial do solo sobre minas de bauxita, em “Campos de Altitude de Mata Atlântica”, como forma de sugerir espécies potenciais para recuperação de áreas degradadas. Foram realizadas amostragens dos cinco primeiros centímetros de substratos contendo o material propagativo da área. As amostras foram acompanhadas em viveiro e realizou-se a contagem da emergência de plantas a cada 24 horas, sendo identificados os indivíduos no final do experimento. Foram calculados os índices de abundância e diversidade. Neste estudo, três das espécies de maior ocorrência foram comuns nos dois períodos (seco e chuvoso): Ageratum fastigiatum, Echinolaena inflexa e Borreria latifolia. O valor do Índice de Shannon (H’) encontrado para as espécies provenientes da camada superficial do solo em vegetação de “Campos de Altitude de Mata Atlântica” no período seco correspondeu a 2,79 nats.ind-1 e 2,23 nats.ind-1 no período chuvoso. Já a equabilidade de Pielou (J’) observada para o período seco foi igual a 0,72 e 0,63 para o período chuvoso. A similaridade entre os dois períodos foi de 0,36. Comparando a variável resposta, número de indivíduos entre os dois períodos, identificou-se diferença estatística com maior média para o período seco. De acordo com as condições que este trabalho foi realizado, é possível afirmar que existem espécies com potencial para recuperação de áreas mineradas em vegetação de Campos de Altitude. Portanto, sugere-se que sejam realizados estudos complementares de ecologia dessas espécies e de tecnologia de sementes como forma de fundamentar a aplicação desses conhecimentos em práticas de recuperação de áreas mineradas. |
Resumen : | The objective of this work was to perform a survey of the main species derived from the propagules present on the topsoil over bauxite mines in “Altitude Fields in Atlantic Forest”, as a form to suggest potential species for recovering degraded areas. Samples were taken from the first five centimeters of substrate containing the area propagative material. The samples were housed in a nursery where we counted the plant emergences every 24 hours, identifying the individuals at the end. The abundance and diversity indexes were calculated. In this study, three of the higher occurrence species were common in both periods (dry and rainy): Ageratum fastigiatum, Echinolaena inflexa and Borreria latifolia. The value found for the Shannon Index (H’) for the species derived from propagules on the topsoil in vegetation in the altitude fields in Atlantic Forest during the dry period were of 2.79 nats.ind-1 and during the rainy period was of 2.23 nats. ind-1. Pielou’s equability observed for the dry period was of 0.72 and for the rainy period was of 0.63. The similarity between both periods was of 0.36. Comparing the response variable number of individuals between both periods, we identified a statistical difference with a larger mean for the dry period. According to the conditions this work was performed in, it is possible to ascertain that there are species with potential to recover mined areas in vegetation in altitude fields. Therefore, we suggest that ecology complementary studies are performed on these species and seed technology as a way to fundament the application of this knowledge in mined area recovery practices. |
Palabras clave : | áreas degradadas levantamento florístico emergência de propágulos regeneração natural |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Museu Paraense Emilio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | MPEG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1264 |
Fecha de publicación : | 30-jun-2015 |
Aparece en las colecciones: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Espécies vegetais potenciais para recuperação de áreas sob a influência da mineração de bauxita em .pdf | 387,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.