Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rego, Luiz Flores de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T19:34:08Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13 | - |
dc.date.available | 2017-02-13T19:34:08Z | - |
dc.date.issued | 1933 | - |
dc.identifier.citation | REGO, Luis Flores de Moraes. Notas geographicas e geologicas sobre o Rio Tocantins. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi de Historia Natural e Etnografia, Belém, 9: 273-288, 1933. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/1172 | - |
dc.description.abstract | Notes on the phenomena caused by the Tocantins River, originating from its geological and geographic circumstances. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi de Historia Natural e Etnografia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos causados pelo Rio Tocantins | pt_BR |
dc.subject | Condições geológicas e geográficas | pt_BR |
dc.title | Notas geographicas e geologicas sobre o Rio Tocantins | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 9 | pt_BR |
dc.citation.spage | 273 | pt_BR |
dc.citation.epage | 288 | pt_BR |
dc.description.resumo | Notas sobre os fenômenos causados pelo Rio Tocantins, originários de sua condição geológica e geográfica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi (1894-1956) - Artigos em Periódicos Científicos, Revistas e Jornais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
177 NOTAS GEOGRAPHICAS E GEOLOGICAS ri.PDF | 14,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.