Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bitar, Youszef Oliveira da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T11:33:45Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-09-02T11:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | BITAR, Youszef Oliveira Cunha. Influência dos fatores ambientais na diversidade e modos reprodutivos de anuros em área de floresta de transição, Mato Grosso. 2010. 78 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/979 | - |
dc.description.abstract | This work was divided into two chapters, formatted according to the standards of the journals to which must be submitted. The first chapter entitled "Anuran species composition and Their reproductive modes in transitional Amazonian forest, Brazil" will discuss the composition of anurofauna an area of Amazon-Cerrado transition forest in Tanguro farm, Mato Grosso, especially considering the diversity of reproductive modes that community in different environments present in this area. This chapter follows the magazine's standards "Journal of Natural History", where she is subjected to and those authors. In the second chapter, entitled "The influence of environmental factors on the distribution and anuran diversity in transition forest in the southern Amazon," is a study of the influence of environmental factors on the diversity and the quantitative and qualitative composition of species in five different environments found in the study area (Riparian Forest preserved, Riparian Forest amended, river Tanguro margin, rubber plantation and Deforested area). This chapter is formatted according to the journal's guidelines "Biodiversity and Conservation." | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Anfíbio | pt_BR |
dc.subject | Anuro | pt_BR |
dc.subject | Ecótono | pt_BR |
dc.subject | Cerrados | pt_BR |
dc.subject | Biogeografia | pt_BR |
dc.subject | Floresta de transição | pt_BR |
dc.subject | Fazenda Tanguro - MT | pt_BR |
dc.subject | Mato Grosso - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.title | Influência dos fatores ambientais na diversidade e modos reprodutivos de anuros em área de floresta de transição, Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Maria Cristina dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1580962389416378 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1913601842635782 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação foi dividida em dois capítulos, formatados de acordo com as normas das revistas ao qual deverão ser submetidos. O primeiro capítulo intitulado “Anuran species composition and their reproductive modes in transitional Amazonian forest, Brazil” discutirá a composição da anurofauna de uma área de floresta de transição Amazônia-Cerrado, na fazenda Tanguro, Mato Grosso, considerando principalmente a diversidade de modos reprodutivos dessa comunidade nos diferentes ambientes presentes nessa área. Esse capítulo segue nas normas da revista “Journal of natural history”, onde já encontra-se submetido e com os referidos autores. No segundo capítulo, intitulado “Influência de fatores ambientais na distribuição e diversidade de anuros em floresta de transição na Amazônia meridional”, trata de um estudo sobre a influência de fatores ambientais sobre a diversidade e a composição quantitativa e qualitativa das espécies em cinco diferentes ambientes encontrados na área de estudo (Mata Ciliar Preservada, Mata Ciliar Alterada, Margem do rio Tanguro, Seringal e Área Desmatada). Esse capítulo está formatado de acordo com as normas da revista “Biodiversity and Conservation”. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 1 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_InfluenciaFatoresAmbientais.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.