Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/939
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Dimitri Maurício Queiroz de | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T12:32:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-31T12:32:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Dimitri Maurício Queiroz de. Avaliação econômica de sistemas agroflorestais no nordeste paraense: os sistemas agroflorestais como instrumento de política pública de desenvolvimento socioeconômico e ambiental regional. 2013. 157 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/939 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade econômica de dois sistemas agroflorestais (SAF) no município de Tomé. Primeiro, procedeu-se o levantamento bibliográfico das imposições legais de uso de áreas especialmente protegidas; em seguida, buscou-se enquadrar os sistemas agroflorestais sobre uma ótica socioeconômico e ambiental, como um instrumento de uso e recuperação destas áreas através da avaliação dos retornos econômicos provenientes de dois modelos de SAF observados em Tomé-Açu. Para o andamento e conclusão deste estudo, utilizou-se uma pesquisa documental, bibliográfica e de pesquisa de campo através de entrevistas com atores locais da cadeia produtiva no município de Tomé-Açú. A metodologia utilizada para levantamento de dados do estudo foi a entrevista semiestruturada com os atores locais. A tabulação deste dados, bem como a análise dos resultados foi realizada com os conceitos econômico-matemáticos da engenharia econômica de avaliação de projetos de investimento através do fluxo de caixa, VPL, TIR e Rb/c dos arranjos. A conclusão aborda o conceito da viabilidade dos arranjos estudados para o cenário econômico atual das culturas que compuseram os modelos estudados como fonte alternativa de investimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agroflorestais | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Manejo de solo | pt_BR |
dc.subject | Uso do solo | pt_BR |
dc.subject | Tomé-Açu - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.title | Avaliação econômica de sistemas agroflorestais no nordeste paraense: os sistemas agroflorestais como instrumento de política pública de desenvolvimento socioeconômico e ambiental regional | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências da Terra e Ecologia - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoEconomicaSistemas.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.