Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/933
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Cássia de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T12:31:56Z | - |
dc.date.available | 2016-03-31T12:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Cássia de Carvalho. Recursos alimentares e local de forrageio de três espécies de Helicops wagler, 1830 (Serpentes: Dipsadidae) na Amazônia Oriental, Brasil. 2012. 43 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2012. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/933 | - |
dc.description.abstract | Espécies filogeneticamente aparentadas, que coexistem no ambiente com semelhanças na utilização dos recursos, são potencialmente competidoras. Assim, espera-se que apresentem diferenciação em algum dos principais eixos do nicho ecológico. Helicops angulatus, H. hagmanni e H. polylepis são cobras d’água abundantes no estado do Pará, Amazônia Oriental, e podem ser sintópicas, o que sugere que estas espécies apresentem alguma variação na dieta ou no local de forrageio. Esse estudo teve o objetivo de verificar variações na composição da dieta, a amplitude e sobreposição de nicho trófico, bem como variações no local de forrageio, baseadas em características ecomorfológicas dos peixes consumidos por três espécies de cobras d’água na Amazônia Oriental, Pará. Verificamos que a dieta das três espécies de Helicops é semelhante, contudo, as proporções em que os itens são consumidos diferem. Helicops angulatus é a espécie mais generalista e H. hagmanni a mais especialista, e a sobreposição alimentar entre as três espécies foi intermediária. De acordo com os dados ecomorfológicos dos peixes consumidos por H. angulatus, H. hagmanni e H. polylepis pôde-se concluir que estas espécies forrageiam os mesmos ambientes em meio aquático, principalmente microhábitats de águas lênticas nos estratos médio e superior da coluna d’água. A coexistência dessas espécies pode estar sendo favorecida pela abundância dos recursos consumidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ofídios | pt_BR |
dc.subject | Cobra d´água (Animal) | pt_BR |
dc.subject | Nicho (Ecologia) | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Helicops | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.title | Recursos alimentares e local de forrageio de três espécies de Helicops wagler, 1830 (Serpentes: Dipsadidae) na Amazônia Oriental, Brasil | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zoologia - Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RecursosAlimentaresLocal.pdf | 768,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.