Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/921
metadata.dc.type: | Thesis |
Título : | REDD+ no Estado do Pará: a política ambiental climática paraense no contexto nacional e internacional |
metadata.dc.creator: | Amarante, Caroline Bastos do |
Resumen : | A inserção do mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) no contexto do ordenamento jurídico-normativo e institucional do Estado do Pará, é a temática abordada pelo presente trabalho. A metodologia aplicada na presente pesquisa se baseou em duas técnicas de coletade dados, quais sejam o levantamento documental e a aplicação de questionário estruturado junto aos órgãos estaduais responsáveis pela articulação e implementação desse mecanismo no território paraense. De recente surgimento no cenário das discussões internacionais sobre meio ambiente e mudanças climáticas globais, levadas a efeito no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o REDD se apresenta como proposta de desmatamento evitado para os países em desenvolvimento, cuja preservação do patrimônio florestal, em vista dos potenciais benefícios para a mitigação do aquecimento global, deveria ser compensado por meio da remuneração de indivíduos, comunidades, projetos e países, conforme a proposta originalmente lançada no ano de 2005, durante a COP 11, realizada em Montreal, no Canadá. Nesse contexto, o Estado do Pará, que encerrou o ano de 2012 como líder nos números de desmatamento entre os Estados da Amazônia Legal, ainda em 2009 previu a inserção do mecanismo de REDD no quadro jurídico regulatório e institucional paraense como parte das ações do (Decreto Estadual nº 1.697/2009). Decorrida a primeira fase de execução do Plano, qual seja o interstício de agosto de 2009 a agosto de 2012, verificou-se que osprocessos decisórios para implementação do mecanismo não avançaram, em que pese a existência de projetos dessa natureza em curso no território paraense, e o avanço dos demais Estados amazônicos quanto à temática, cujos arcabouços normativos já dispõem de políticas públicas atinentes ao REDD e REDD+ e importantes medidas adicionais correlatas, a exemplo da regulação sobre pagamento de serviços ambientais e políticas estaduais sobre mudanças climáticas. |
Palabras clave : | Mudanças climáticas REDD Floresta Desmatamento Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará Pará - Estado Amazônia Brasileira |
Citación : | AMARANTE, Caroline Bastos do. REDD+ no Estado do Pará: a política ambiental climática paraense no contexto nacional e internacional. 2013. 91 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/921 |
Fecha de publicación : | 2013 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Teses e Dissertações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_REDDEstadoPara.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.