Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/817
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Aguiar, Gilberto Ferreira de Souza | - |
dc.creator | Guerreiro, João Farias | - |
dc.creator | Santos, Sidney Emanuael Batista dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T11:48:24Z | - |
dc.date.available | 2014-11-10T11:48:24Z | - |
dc.date.issued | 1993-12 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Gilberto Ferreira de Souza; GUERREIRO, João Farias; SANTOS, Sidney Emanuael Batista dos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Série Antropologia, v. 9, n. 2, 1993, p. 171-176 | - |
dc.identifier.issn | 0522-7291 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/817 | - |
dc.description.abstract | Uma das técnicas de estudo da estrutura genética de populações humanas é sua análise genealógica. Este trabalho descreve características da aldeia indígena Assurini de Kuatinemo (Amazônia brasileira) quanto ao parentesco genético entre seus membros, assim como alguns parâmetros demográficos de interesse genético. A genealógia da aldeia inclui 56 indivíduos. O coeficiente médio de co-ancestria (f) foi 0,0076 # 0,0407. Esta estimativa é relativamente baixa quando comparada à calculada para outras populações indígenas amazônica. O maior coeficiente médio de co-ancestria "indivíduo-população" (definido como fip) foi 0,0204, observando em quatro irmãs, cujos elos de parentesco intra-aldeia envolveram 15 comparações (fij=0,1875). Não se verificou fecundidade diferencial significativa na população (G = 3.925;p = 0,141). Nossa hipótese é a de que as taxas reduzidas de co-ancestria calculadas entre os Assurini do Kuatinemo podem refletir limitações de dados genealógicos causadas pela grave depopulação sofrida por estes índios nas últimas gerações. Nesse sentido seria pertinente comparar resultados quantitativos genealógicos com a variabilidade genética bioquímica na aldeia. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Análise Genealógica | pt_BR |
dc.subject | Co-Ancestria | pt_BR |
dc.subject | Amerindios | pt_BR |
dc.subject | Assurini do Kuatinemo | pt_BR |
dc.title | Interindividual genetic relationships in an amazonian indian village | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Humanas - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Ant 9(2) 1993 AGUIAR.pdf | 277,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.