Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/785
metadata.dc.type: | Article |
Título : | Condições Edáficas de um Latossolo Amarelo Apos a Exploração Mineral na Amazônia Oriental |
metadata.dc.creator: | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro Sales, Maria Emília da Cruz Martins, Paulo Fernando da Silva |
Resumen : | A study in an Oxisol submitted to mineral exploration was carried out in Porto Trombetas-Pará. Determinations of chemical and physical characteristics of soil,volume, basal area and density of the vegetation were made from 1981 to 1987. The resulte indicated that there exist two edaphological conditions related to the system of rehabilitation of the area. In the dragline area the vegetation was more developed due to the greater availability of nutrients and greater soil aggregation. |
Palabras clave : | Condições Edáficas Mineração Física de Solo Química de Solo Edaphic Conditions Mining Soil Chemistry Soil Physics |
Editorial : | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citación : | Ruivo, Maria de Lourdes Pinheiro; Sales, Maria Emilia da Cruz; Martins, Paulo Fernando da Silva. Condições Edáficas de um Latossolo Amarelo Apos a Exploração Mineral na Amazônia Oriental. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Serie Ciencias da Terra, v. 3, n. 1, p. 25-43, 1991. |
URI : | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/123456789/785 |
Fecha de publicación : | 1-ago-1991 |
Aparece en las colecciones: | Ciências da Terra e Ecologia - Artigos Publicados em Periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v3 1991 RUIVO.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.