Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sazima, Marlies | - |
dc.creator | Santos, João Ubiratan Moreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T19:05:31Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T19:05:31Z | - |
dc.date.issued | 1982-07 | - |
dc.identifier.citation | SAZIMA, M. & J.U.M. DOS SANTOS. 1982. Biologia floral e insetos visitantes de Ludwigia sericea (Onagraceae). Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Sér. Botânica, Belém, 54: 1-12. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0070-2216 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/767 | - |
dc.description.abstract | Estudo da biologia floral de Ludwigia sericea e de suas interrelações com insetos visitantes.L. selicea é uma espécie arbustiva, melitófila, de reprodução alogâmica, auto.incompatível, comportando-se como uma espécie primitiva. Entre as abelhas que vi. sitam suas flores, Tetrapedia sp. é o poli$ador efetivo, enquanto Ptllothrix relata e outras abelhas menos fre. qüentes são polinizadores eventuais. Pseudagapostemon sp. e Augochlora sp. são pilhadores. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emilio Goeldi | pt_BR |
dc.subject | Biologia floral | pt_BR |
dc.subject | Ludwigia sericia | pt_BR |
dc.subject | Onograceae | pt_BR |
dc.title | Biologia floral e insetos visitantes de Ludwigia sericea (Onagraceae). | pt_BR |
dc.type | artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG Bot n54 1982 SAZIMA.PDF | 682,7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License