Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/647
metadata.dc.type: | artigo |
Title: | Identificação e avaliação de impactos ambientais e uso da flora em manguezais paraenses. |
metadata.dc.creator: | Almeida, Samuel Soares de |
Abstract: | Este trabalho relata algumas atividades humanas, respectivos impactos ambientais e usos tradicionais da flora de manguezais por comunidades que vivem em vilas e povoadas de municípios ao longo da costa litorânea paraense. O manguezal é um ecossistema bastante frágil à pertubações antrópicas, não suportando intervenções impactantes como o desmatamento, a poluição e a super-exploração de recursos. Abertura de estradas, desmatamento para extração de madeira e aterros para loteamentos estão entre as causas primárias de maiores danos aos manguezais. Os usos mais comuns da flora incluem madeira para carvão, lenha e construção rural; e ainda fármacos para a medicina popular. As atividades danosas ao ambiente de mangue são identificadas e classificadas de acordo com o grau de reversibilidade. Medidas de proteção, conservação e manejo deste ecossistema são sugeridas. |
Keywords: | Manguezais Mangue Amazônia Atividade humana Impacto ambiental Manejo de recursos naturais Mangrove Environmental impacts Antropics activities |
Publisher: | Museu Paraense Emilio Goeldi |
Citation: | ALMEIDA, S.S. Identificação e avaliação de impactos ambientais e uso da flora em manguezais paraenses. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Série Ciências da Terra., v. 8, p. 31-46, 1996. |
URI: | http://repositorio.museu-goeldi.br/handle/mgoeldi/647 |
Issue Date: | 1996 |
Appears in Collections: | Botânica - Artigos Publicados em Periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B MPEG C Terra v8 1996 ALMEIDA.pdf | 699,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License